日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0 | 0.000000030793 | 0.000000030793 | 0 | -- | -- |
2025-10-09 | 10.3128 | 10.5 | 9.6741 | 9.7106 | 4.39亿 | 19.42亿 |
2025-10-08 | 0 | 0.075113 | 0.075113 | 0.075113 | 59.98万 | 353.03万 |
2025-10-07 | 10.1444 | 10.3999 | 10.0416 | 10.3051 | 2.66亿 | 20.61亿 |
2025-10-06 | 0.075113 | 0.075113 | 0.075113 | 0.075113 | 72.63万 | 353.03万 |
2025-10-05 | 10.1221 | 10.2822 | 10.0052 | 10.1451 | 2.46亿 | 20.29亿 |
2025-10-04 | 0.075113 | 0.075113 | 0.075113 | 0.075113 | 68.30万 | 353.03万 |
2025-10-03 | 0.075113 | 0.075113 | 0.075113 | 0.075113 | 98.10万 | 353.03万 |
2025-10-02 | 9.9642 | 10.1229 | 9.6581 | 10.1229 | 4.47亿 | 20.25亿 |
2025-10-01 | 0.075113 | 0.075113 | 0.075113 | 0.075113 | 107.53万 | 353.03万 |
2025-09-30 | 10.1284 | 10.2385 | 9.5545 | 9.9714 | 5.86亿 | 19.94亿 |
2025-09-29 | 0.075113 | 0.075113 | 0.075113 | 0.075113 | 122.02万 | 353.03万 |
2025-09-28 | 11.1607 | 11.1608 | 9.8405 | 10.1167 | 7.26亿 | 20.23亿 |
2025-09-27 | 0.075113 | 0.075113 | 0.075113 | 0.075113 | 153.66万 | 353.03万 |
2025-09-26 | 11.2286 | 11.3243 | 10.5661 | 11.1543 | 8.70亿 | 22.31亿 |
2025-09-25 | 0 | 0.000000030793 | 0.000000030793 | 0 | -- | -- |
2025-09-24 | 0 | 0.000000030793 | 0.000000030793 | 0 | -- | -- |
2025-09-23 | 0 | 0.000000030793 | 0.000000030793 | 0 | -- | -- |
2025-09-22 | 0 | 0.000000030793 | 0.000000030793 | 0 | -- | -- |
2025-09-21 | 0 | 0.000000030793 | 0.000000030793 | 0 | -- | -- |
2025-09-20 | 0 | 0.000000030793 | 0.000000030793 | 0 | -- | -- |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-02
16:03
森山裕辞职风波:日元汇率受挫,美元兑日元强势上涨
huangt 消息,据金十报道,日本自民党干事长森山裕有意辞职。美元兑日元(USD/JPY)日内涨幅达 1%,现报 148.64。
2025-07-30
11:04
加密市场回调,SocialFi板块逆势上涨,关注BTC和ETH走势
2025-07-17
05:21
引爆美股加密狂潮:山寨币夏季行情一触即发?
Chainfeeds 导读:
2025-07-15
20:24
Bitget 交易专家:常见问题解答与新手指南
【预计阅读时间:6分钟】
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |