日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0 | 0.001774 | 0.001774 | 0 | -- | -- |
2025-10-09 | 0 | 0.001774 | 0.001774 | 0 | -- | -- |
2025-10-08 | 0 | 0.001774 | 0.001774 | 0 | -- | -- |
2025-10-07 | 0 | 0.001774 | 0.001774 | 0 | -- | -- |
2025-10-06 | 0 | 0.001774 | 0.001774 | 0 | -- | -- |
2025-10-05 | 0 | 0.001774 | 0.001774 | 0 | -- | -- |
2025-10-04 | 0 | 0.001774 | 0.001774 | 0 | -- | -- |
2025-10-03 | 0 | 0.00006858 | 0.00006858 | 0 | -- | -- |
2025-10-02 | 0 | 0.00006858 | 0.00006858 | 0 | -- | -- |
2025-10-01 | 0 | 0.00006858 | 0.00006858 | 0 | -- | -- |
2025-09-30 | 0 | 0.00006858 | 0.00006858 | 0 | -- | -- |
2025-09-29 | 0 | 0.00006858 | 0.00006858 | 0 | -- | -- |
2025-09-28 | 0 | 0.00006858 | 0.00006858 | 0 | -- | -- |
2025-09-27 | 0 | 0.00006858 | 0.00006858 | 0 | -- | -- |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-12
17:03
RWA链上价值创新高:解读290亿美元背后的机遇与挑战
2025-09-11
21:03
美国8月CPI超预期反弹至2.9%:通胀压力卷土重来?
huangt 消息,据金十报道,美国 8 月未季调 CPI 年率录得 2.9%,为 1 月以来的新高,符合市场预期。
2025-08-09
13:31
币安空投:200+ Alpha积分用户免费领510 BSU代币!速来!
2025-08-08
19:01
派盾预警:CrediX官方X账号注销,投资者需警惕风险!
2025-07-19
14:48
2月CPI数据解读:美联储降息预期升温,比特币(BTC)能否再创新高?

2025-07-17
07:36
Solana 财库 Upexi 暴跌:早期投资者套现离场?
2025-07-17
05:49
解读:德州比特币储备法案,1000万美元拨款助力加密货币发展
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |