日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0 | 0.00005197 | 0.00005197 | 0 | -- | -- |
2025-10-09 | 0 | 0.00000031695 | 0.00000031695 | 0 | -- | -- |
2025-10-08 | 0.00001279 | 0.00001313 | 0.00001183 | 0.00001187 | 8.68亿 | 49.94亿 |
2025-10-07 | 0 | 0.00005197 | 0.00005197 | 0 | -- | -- |
2025-10-06 | 0 | 0.00000031695 | 0.00000031695 | 0 | -- | -- |
2025-10-05 | 0.00001239 | 0.00001294 | 0.00001239 | 0.00001277 | 6.53亿 | 53.72亿 |
2025-10-04 | 0.00001254 | 0.00001274 | 0.00001237 | 0.0000124 | 5.06亿 | 52.17亿 |
2025-10-03 | 0.00001234 | 0.00001255 | 0.00001181 | 0.00001254 | 13.68亿 | 52.75亿 |
2025-10-02 | 0.00001272 | 0.00001302 | 0.00001187 | 0.00001236 | 10.85亿 | 52.00亿 |
2025-10-01 | 0.00001415 | 0.00001416 | 0.00001221 | 0.00001271 | 14.07亿 | 53.47亿 |
2025-09-30 | 0.0000141 | 0.00001472 | 0.00001349 | 0.00001414 | 17.37亿 | 59.49亿 |
2025-09-29 | 0 | 0.00000031695 | 0.00000031695 | 0 | -- | -- |
2025-09-28 | 0 | 0.00005197 | 0.00005197 | 0 | -- | -- |
2025-09-27 | 0 | 0.00005197 | 0.00005197 | 0 | -- | -- |
2025-09-26 | 0 | 0.00005197 | 0.00005197 | 0 | -- | -- |
2025-09-25 | 0 | 0.00000031695 | 0.00000031695 | 0 | -- | -- |
2025-09-24 | 0 | 0.00000031695 | 0.00000031695 | 0 | -- | -- |
2025-09-23 | 0 | 0.00000031695 | 0.00000031695 | 0 | -- | -- |
2025-09-22 | 0 | 0.00004547 | 0.00004547 | 0 | -- | -- |
2025-09-21 | 0 | 0.00005197 | 0.00005197 | 0 | -- | -- |
2025-09-20 | 0 | 0.00000031695 | 0.00000031695 | 0 | -- | -- |
2025-09-19 | 0 | 0.00004547 | 0.00004547 | 0 | -- | -- |
2025-09-18 | 0 | 0.00005197 | 0.00005197 | 0 | -- | -- |
2025-09-17 | 0 | 0.00004547 | 0.00004547 | 0 | -- | -- |
2025-09-16 | 0 | 0.00004547 | 0.00004547 | 0 | -- | -- |
2025-09-15 | 0 | 0.00004547 | 0.00004547 | 0 | -- | -- |
2025-09-14 | 0 | 0.00004547 | 0.00004547 | 0 | -- | -- |
2025-09-13 | 0 | 0.00004547 | 0.00004547 | 0 | -- | -- |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-12
18:38
尼泊尔抗议:民众用比特币和稳定币突破封锁,保障资金自由
huangt 消息,尼泊尔总理 KP Sharma Oli 因反腐抗议和社交媒体禁令引发的动荡而下台,至少 22 人在抗议中死亡。
2025-09-11
21:03
美国8月CPI超预期反弹至2.9%:通胀压力卷土重来?
huangt 消息,据金十报道,美国 8 月未季调 CPI 年率录得 2.9%,为 1 月以来的新高,符合市场预期。
2025-09-03
19:35
AEON Pay巴西上线PIX扫码支付:加密货币结算新选择
2025-08-18
13:08
RootData日历功能上线:不错过一级市场投资大事件!
2025-08-14
18:52
渣打银行预测以太坊涨至2.5万美元的原因分析:最新报告解读
2025-07-25
18:00
特朗普改口:我不会“摧毁”马斯克公司,关系缓和了吗?
2025-07-11
13:51
比特币再创新高!散户入场还能分一杯羹吗?

ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |