日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 1.3647 | 1.3853 | 1.2679 | 1.2805 | 4868.51万 | 3.09亿 |
2025-10-09 | 1.3505 | 1.3794 | 1.3424 | 1.3623 | 4300.55万 | 3.29亿 |
2025-10-08 | 1.3684 | 1.41 | 1.3489 | 1.3519 | 5155.99万 | 3.26亿 |
2025-10-07 | 1.3414 | 1.3761 | 1.2937 | 1.3679 | 5319.57万 | 3.30亿 |
2025-10-06 | 1.4513 | 1.4676 | 1.3187 | 1.3453 | 7287.33万 | 3.25亿 |
2025-10-05 | 1.6764 | 1.6771 | 1.41 | 1.4501 | 9587.43万 | 3.50亿 |
2025-10-04 | 1.7524 | 1.7752 | 1.5862 | 1.6769 | 8151.09万 | 4.05亿 |
2025-10-03 | -4 | 11 | -9 | 1 | 8093.09亿 | 3.49万亿 |
2025-10-02 | -3 | 12 | -8 | 2 | 8078.09亿 | 3.67万亿 |
2025-10-01 | -4 | 11 | -9 | 1 | 8070.09亿 | 3.88万亿 |
2025-09-30 | 92 | 107 | 87 | 97 | 8115.09亿 | 3.99万亿 |
2025-09-29 | -4 | 11 | -9 | 1 | 8101.09亿 | 3.91万亿 |
2025-09-28 | -4 | 11 | -9 | 1 | 8136.09亿 | 3.23万亿 |
2025-09-27 | 15 | 30 | 10 | 20 | 8101.09亿 | 3.1万亿 |
2025-09-26 | 13 | 28 | 8 | 18 | 8098.09亿 | 3.71万亿 |
2025-09-25 | 106 | 121 | 101 | 111 | 8084.09亿 | 3.3万亿 |
2025-09-24 | 58 | 73 | 53 | 63 | 8125.09亿 | 3.06万亿 |
2025-09-23 | 90 | 105 | 85 | 95 | 8094.09亿 | 4.02万亿 |
2025-09-22 | -4 | 11 | -9 | 1 | 8139.09亿 | 3.88万亿 |
2025-09-21 | -4 | 11 | -9 | 1 | 8102.09亿 | 3.64万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-16
10:32
昨日美国比特币ETF净流入2.59亿美元 | 最新数据分析
huangt 消息,据加密分析师 Trader T 监测,美国比特币现货 ETF 净流入 2.5892 亿美元。
2025-09-08
10:09
工银亚洲、汇丰拟申请香港稳定币牌照,探索数字金融新机遇
2025-09-04
17:04
Ondo上线百种代币化美股,OKX Wallet首发支持!
2025-08-29
21:03
美国7月PCE物价指数公布:通胀放缓,未来走势如何?
huangt 消息,据金十报道,美国 7 月 PCE 物价指数月率为 0.2 %,符合市场预期的 0.2 %,低于前值 0.3 %。
2025-07-20
19:47
XRP价格飙升内幕:Ripple操纵《纽约邮报》?深度分析与未来走势预测
2025-07-18
00:19
稳定币法案或引爆DeFi和RWA,哪些加密货币有望领涨?
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |