想知道国内使用最多的数字货币交易所有哪些吗?又该如何获取最新的优惠码和直达官网?本文将为你揭晓2024年数字货币十大交易所的最新排名,深入解析交易量与评级,助你快速了解币安、OKX等头部交易所的特点与优势,把握投资先机。
数字货币交易所最新排名:洞悉市场格局
数字货币市场的快速发展,让数字货币交易所如雨后春笋般涌现。投资者们在选择平台时,往往会参考交易所的排名、交易量、安全性以及用户体验等因素。那么,最新的数字货币交易所排名情况如何呢?
十大数字货币交易所最新排名
以下列出了2024年最新的十大数字货币交易所排名,这些平台在全球范围内拥有广泛的用户基础和较高的交易量:
- 币安(Binance)
- 欧易(OKX)
- Gate.io 芝麻开门
- 火币(Huobi)
- KuCoin
- Kraken
- Bitfinex
- Bitstamp
- Coinbase
- Bybit

国内使用最多的数字货币交易所 & 优惠码 & 官网
对于国内用户来说,选择一个操作便捷、支持中文并且安全性高的交易所至关重要。以下是一些国内用户常用的数字货币交易所及其优惠码和官网链接:
序号 | 交易所 | 邀请码 | 返佣比例 | 官方链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 欧易OKX | @@######@@ | 20% | 官方注册 |
2 | 币安Binance | @@######@@ | 20% | 官方注册 |
3 | 火币HTX | @@######@@ | 20% | 官方注册 |
4 | 芝麻开门Gate.io | @@######@@ | 20% | 官方注册 |
5 | Bybit | @@######@@ | 20% | 官方注册 |
6 | Bitget | @@######@@ | 20% | 官方注册 |
7 | XT | 官方注册 |

十大数字货币交易所最新排名详解
接下来,我们将对排名前十的数字货币交易所进行详细介绍,帮助你更好地了解它们的特点和优势:
1. 币安 (Binance)
币安是全球领先的数字货币交易平台之一,以其庞大的交易量和丰富的币种选择而闻名。币安提供现货、合约、期权等多种交易服务,满足不同投资者的需求。币安邀请码:A0Y8K980

2. 欧易 (OKX)
欧易OKX在衍生品交易方面表现突出,提供包括永续合约、交割合约等多种创新交易产品。用户可以通过欧易进行杠杆交易,放大潜在收益。OKX交易所邀请码:29587838

3. Gate.io 芝麻开门
芝麻开门 Gate.io 以其上币严格和交易品种丰富而著称,是许多新兴数字货币的首发平台。Gate.io芝麻开门邀请码:A1lBAVFW

4. 火币 (Huobi)
火币是一家历史悠久且信誉良好的数字货币交易服务商,在全球范围内拥有广泛的用户基础。火币邀请码:b6yq8223

5. KuCoin
KuCoin 以“人民的交易所”为定位,专注于提供全方位的数字资产交易服务。平台拥有海量的交易对,尤其在早期项目和山寨币方面具有显著优势。

6. Kraken
Kraken 是美国最老牌、最受尊敬的比特币交易平台之一,以其强大的安全性和合规性著称。

7. Bitfinex
Bitfinex 是一家国际知名的数字资产交易平台,提供广泛的交易对和先进的交易工具。平台以其高流动性、强大的图表工具和API支持而闻名,吸引了大量专业交易者。

8. Bitstamp
Bitstamp 是欧洲历史最悠久的比特币交易所之一,以其稳定可靠的运营和用户至上的服务理念而闻名。

9. Coinbase
Coinbase 是全球最大的加密货币交易平台之一,尤其在美国市场占据主导地位。平台以其合规性、易用性和安全性著称,为用户提供购买、出售和存储数字资产的服务。
10. Bybit
Bybit 是一家专注于加密货币衍生品交易的平台,以其高速撮合引擎和反向永续合约产品而受到关注。Bybit邀请码:88946
头部数字货币交易所交易量 & 评级排名
除了交易所的整体排名,交易量和评级也是重要的参考指标。以下是一些头部数字货币交易所的交易量和评级排名:
Crypto 全市场交易所 24 小时交易量为 $303.97B ,24H 变化率为 $82.70B (+37.37%) ,衍生品市场当前合约未平仓规模 $141.82B (+0.04%)。
# | 交易所 | 交易量 (24h) | 占比 | 市场数量 | 运营时间 | 评级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 币安 (Binance) | $92,863,355,003 | 27.71% | 2529 | 8 years | AA |
2 | 欧易 (OKX) | $37,700,968,596 | 11.25% | 1201 | 8 years | A |
3 | Bybit | $16,113,862,015 | 4.81% | 785 | 7 years | A |
4 | Coinbase | $2,400,534,244 | 0.72% | 683 | 13 years | A |
5 | Uniswap V3 | $13,461,044 | 0.00% | 3141 | 7 years | A |
6 | Bitget | $32,496,513,468 | 9.70% | 1535 | 7 years | BBB |
7 | Gate.io | $30,550,127,963 | 9.12% | 3937 | 12 years | BBB |
8 | MEXC | $28,439,375,809 | 8.49% | 3162 | 7 years | BBB |
9 | Crypto.com | $6,102,105,427 | 1.82% | 1011 | 9 years | BBB |
10 | Upbit | $1,809,497,948 | 0.54% | 415 | 6 years | BBB |
11 | Kraken | $1,181,076,419 | 0.35% | 906 | 14 years | BBB |
12 | Binance US | $9,425,076 | 0.00% | 385 | 6 years | BBB |
13 | Uniswap V2 | $947,165 | 0.00% | 4233 | 6 years | BBB |
14 | Raydium | - | - | - | 4 years | BBB |
15 | BitMart | $12,034,909,470 | 3.59% | 2086 | 7 years | BB |
16 | BingX | $8,898,838,502 | 2.66% | 1160 | 7 years | BB |
17 | 火币 (Huobi) | $4,967,047,953 | 1.48% | 1824 | 12 years | BB |
18 | KuCoin | $3,483,322,007 | 1.04% | 2049 | 8 years | BB |
19 | Deribit | $851,041,622 | 0.25% | - | 8 years | BB |
20 | BitMEX | $651,212,108 | 0.19% | 86 | 10 years | BB |
数字货币现货交易所排名
CoinMarketCap基于流量,流动性,交易量以及对所报告交易量合理性的置信度对交易所进行排名和评分。
# | 交易所 | Trading volume(24h) | 平均流动性 | 每周访问次数 | 市场数量 | #货币 | 法币支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 币安 (Binance) | ¥161,709,268,572 | 922 | 11,470,617 | 2086 | 553 | ARS, AUD, BRL and +86 more |
2 | Bybit | ¥26,899,789,833 | 723 | 4,004,450 | 1245 | 728 | BRL, CHF, CZK and +72 more |
3 | Coinbase Exchange | ¥19,634,940,724 | 778 | 43,196 | 456 | 316 | USD, AED, ARS and +61 more |
4 | Upbit | ¥19,349,065,370 | 592 | 1,813,595 | 558 | 264 | KRW |
5 | 欧易 (OKX) | ¥20,829,915,078 | 761 | 5,536,263 | 953 | 346 | EUR, BRL, AUD and +3 more |
6 | Bitget | ¥29,431,301,186 | 726 | 2,977,544 | 1337 | 747 | EUR, MXN, ZAR and +12 more |
7 | MEXC | ¥32,468,127,343 | 718 | 6,805,069 | 2817 | 1770 | EUR, GBP, CHF and +2 more |
8 | Gate | ¥26,252,903,499 | 769 | 4,179,605 | 2836 | 2051 | EUR, BRL, KES and +61 more |
9 | KuCoin | ¥11,555,460,550 | 746 | 3,789,358 | 1672 | 1033 | CHF, HRK, MXN and +67 more |
10 | HTX | ¥24,122,006,966 | 507 | 6,031,492 | 930 | 706 | USD, EUR, AED and +45 more |
11 | Crypto.com Exchange | ¥25,102,074,404 | 786 | 807,351 | 887 | 430 | USD, EUR, GBP |
12 | Bitfinex | ¥595,391,618 | 723 | 85,946 | 301 | 127 | USD, EUR, GBP and +4 more |
13 | BingX | ¥8,890,523,898 | 730 | 1,600,550 | 1470 | 976 | INR, AED, AMD and +67 more |
14 | Kraken | ¥9,120,812,526 | 789 | 1,645,720 | 1474 | 573 | USD, EUR, GBP and +3 more |
15 | Binance TR | ¥2,336,195,867 | 446 | 152,968 | 310 | 276 | -- |
16 | BitMart | ¥17,780,450,261 | 812 | 2,665,029 | 1538 | 1088 | EUR, USD, CAD and +86 more |
17 | LBank | ¥23,886,407,732 | 705 | 3,540,075 | 1399 | 963 | SGD, LKR, EGP and +105 more |
18 | Bitstamp | ¥3,081,943,600 | 736 | 165,536 | 239 | 111 | -- |
19 | Bithumb | ¥7,752,841,178 | 541 | 857,556 | 419 | 410 | KRW |
20 | XT.COM | ¥15,126,745,195 | 677 | 2,582,312 | 1608 | 1088 | KRW, USD, EUR and +103 more |
总结:
选择一个合适的数字货币交易所需要综合考虑多个因素,包括交易所的排名、交易量、安全性、用户体验以及手续费等。希望本文能够帮助你更好地了解数字货币交易所的市场格局,从而做出明智的投资决策。