币种图标

WAXP

币种全称/ WAXP-USD
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-10-10 0.028285 0.029801 0.02825 0.02933 517.48万 1.00亿
2025-10-09 0.028945 0.029475 0.02773 0.028298 494.50万 9653.31万
2025-10-08 0.029808 0.029859 0.028309 0.028943 633.04万 9873.34万
2025-10-07 0.03029 0.030611 0.029563 0.029818 435.40万 1.02亿
2025-10-06 0.030796 0.031421 0.029839 0.030261 534.54万 1.03亿
2025-10-05 0.032487 0.032534 0.030602 0.030756 494.86万 1.05亿
2025-10-04 0.03305 0.033116 0.032374 0.032443 509.59万 1.11亿
2025-10-03 11.032443 26.032443 6.032443 16.032443 497.59亿 0.63万亿
2025-10-02 91.032443 106.032443 86.032443 96.032443 449.59亿 0.72万亿
2025-10-01 172.032443 187.032443 167.032443 177.032443 431.59亿 0.57万亿
2025-09-30 119.032443 134.032443 114.032443 124.032443 451.59亿 0.58万亿
2025-09-29 219.032443 234.032443 214.032443 224.032443 410.59亿 1.03万亿
2025-09-28 130.032443 145.032443 125.032443 135.032443 430.59亿 1万亿
2025-09-27 167.032443 182.032443 162.032443 172.032443 460.59亿 0.91万亿
2025-09-26 215.032443 230.032443 210.032443 220.032443 470.59亿 0.89万亿
2025-09-25 169.032443 184.032443 164.032443 174.032443 428.59亿 0.43万亿
2025-09-24 75.032443 90.032443 70.032443 80.032443 474.59亿 0.43万亿
2025-09-23 102.032443 117.032443 97.032443 107.032443 474.59亿 0.25万亿
2025-09-22 19.032443 34.032443 14.032443 24.032443 470.59亿 0.61万亿
2025-09-21 21.032443 36.032443 16.032443 26.032443 498.59亿 0.46万亿

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
ID 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包
点我 10-10
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包
点我 10-10