日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0.016358 | 0.016981 | 0.016029 | 0.016304 | 1057.70万 | 2005.27万 |
2025-10-09 | 0.016809 | 0.016811 | 0.015054 | 0.016348 | 3165.82万 | 2010.68万 |
2025-10-08 | 0.017004 | 0.017716 | 0.016164 | 0.016868 | 2009.68万 | 2074.64万 |
2025-10-07 | 0.019223 | 0.019469 | 0.016648 | 0.016981 | 1816.50万 | 2088.54万 |
2025-10-06 | 0.019931 | 0.02058 | 0.018361 | 0.019205 | 2112.94万 | 2362.07万 |
2025-10-05 | 0.019362 | 0.02061 | 0.019132 | 0.019975 | 1864.85万 | 2456.78万 |
2025-10-04 | 0.018256 | 0.020103 | 0.017984 | 0.019347 | 1454.82万 | 2379.54万 |
2025-10-03 | 59.019347 | 74.019347 | 54.019347 | 64.019347 | 1425.82亿 | 2378.98万亿 |
2025-10-02 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1365.82亿 | 2379.53万亿 |
2025-10-01 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1430.82亿 | 2379.39万亿 |
2025-09-30 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1414.82亿 | 2378.61万亿 |
2025-09-29 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1354.82亿 | 2379.42万亿 |
2025-09-28 | 63 | 78 | 58 | 68 | 1384.82亿 | 2378.56万亿 |
2025-09-27 | 69 | 84 | 64 | 74 | 1406.82亿 | 2378.86万亿 |
2025-09-26 | 21 | 36 | 16 | 26 | 1429.82亿 | 2378.73万亿 |
2025-09-25 | 35 | 50 | 30 | 40 | 1386.82亿 | 2379.15万亿 |
2025-09-24 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1441.82亿 | 2378.92万亿 |
2025-09-23 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1395.82亿 | 2378.82万亿 |
2025-09-22 | 47 | 62 | 42 | 52 | 1427.82亿 | 2379.34万亿 |
2025-09-21 | 136 | 151 | 131 | 141 | 1402.82亿 | 2378.93万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-08-20
14:02
WLFI成功上市!特朗普百亿资金能否引爆美股牛市?
2025-08-14
02:12
以太坊财库公司深度解析:生态搅局者还是未来建设者?
2025-07-20
14:29
特朗普币Solana基建:幕后推手揭秘,谁在助力总统发币?
2025-07-17
02:21
山寨币ETF:抓住潜力,掘金新机遇
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 点我 | 10-10 |
1 | ![]() | 点我 | 10-10 |