日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 10.4431 | 10.6531 | 10.0144 | 10.3161 | 5.12亿 | 64.86亿 |
2025-10-09 | 10.982 | 11.1824 | 10.3667 | 10.4462 | 4.86亿 | 65.68亿 |
2025-10-08 | 10.548 | 11.0387 | 10.4623 | 10.9698 | 3.81亿 | 68.97亿 |
2025-10-07 | 10.4242 | 10.7253 | 10.3352 | 10.5655 | 3.40亿 | 66.43亿 |
2025-10-06 | 10.0941 | 10.6196 | 9.7698 | 10.4245 | 6.24亿 | 65.54亿 |
2025-10-05 | 10.1712 | 10.511 | 9.6695 | 10.1178 | 7.63亿 | 63.61亿 |
2025-10-04 | 10.7744 | 10.8414 | 9.745 | 10.169 | 7.72亿 | 63.94亿 |
2025-10-03 | 0 | 0.498 | 0.498 | 0 | -- | -- |
2025-10-02 | 0 | 0.498 | 0.498 | 0 | -- | -- |
2025-10-01 | 0 | 0.498 | 0.498 | 0 | -- | -- |
2025-09-30 | 0 | 0.498 | 0.498 | 0 | -- | -- |
2025-09-29 | 0 | 0.498 | 0.498 | 0 | -- | -- |
2025-09-28 | 0 | 0.498 | 0.498 | 0 | -- | -- |
2025-09-27 | 0 | 0.498 | 0.498 | 0 | -- | -- |
2025-09-26 | 9.29 | 9.4969 | 8.823 | 8.9056 | 4.38亿 | 53.32亿 |
2025-09-25 | 7.1936 | 9.6342 | 7.1936 | 9.3071 | 9.87亿 | 55.72亿 |
2025-09-24 | 6.7831 | 7.2663 | 6.7675 | 7.2132 | 1.48亿 | 43.19亿 |
2025-09-23 | 7.0426 | 7.134 | 6.6214 | 6.7892 | 1.24亿 | 40.65亿 |
2025-09-22 | 7.3884 | 7.4231 | 6.8401 | 7.0388 | 1.64亿 | 42.14亿 |
2025-09-21 | 7.5515 | 7.7627 | 7.3137 | 7.3913 | 1.44亿 | 44.25亿 |
2025-09-20 | 7.6116 | 8.0255 | 7.5166 | 7.5513 | 2.10亿 | 45.21亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-01
19:05
黄立成再出手!加仓800枚ETH,总持仓超1.15亿美元!
2025-08-26
20:32
吴杰庄:韩国企业或将助力香港虚拟资产市场腾飞
huangt 消息,据香港电台网站报道,香港立法会议员吴杰庄在接受节目采访时表示,韩国企业有意参与香港虚拟资产市场发展。
2025-07-20
19:45
SoSoValue空投4900万代币,第一季领取攻略!
SoSoValue,一家以ETF数据追踪每日资金流入和流出而闻名的加密市场数据提供商,计划在第一季空投总计4900万枚SOSO代币。
2025-07-17
07:36
Solana 财库 Upexi 暴跌:早期投资者套现离场?
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |