币种图标

TIA

币种全称/ TIA-USDT
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-10-10 2.0675 2.1151 1.8801 1.8941 7835.47万 11.25亿
2025-10-09 1.9252 2.0706 1.9231 2.0634 6468.91万 12.26亿
2025-10-08 1.9471 1.9687 1.9234 1.9265 4919.66万 11.44亿
2025-10-07 1.8222 1.9542 1.7845 1.9474 9708.08万 11.57亿
2025-10-06 1.9277 1.9508 1.7509 1.8254 1.13亿 10.84亿
2025-10-05 2.2059 2.2085 1.8659 1.9227 1.20亿 11.42亿
2025-10-04 2.2363 2.2471 2.0672 2.2044 1.25亿 13.09亿
2025-10-03 2.2363 2.2471 2.0672 2.2044 1.25亿 13.09亿
2025-10-02 2.1651 2.2828 2.1091 2.2427 1.37亿 13.32亿
2025-10-01 1.9926 2.2606 1.9714 2.1627 1.79亿 12.85亿
2025-09-30 1.9595 2.0274 1.8883 1.9939 7530.67万 11.84亿
2025-09-29 1.9396 2.1082 1.9047 1.9609 1.62亿 11.65亿
2025-09-28 1.9959 2.0306 1.8689 1.9418 1.40亿 11.53亿
2025-09-27 1.9802 2.0872 1.9233 1.9978 9917.31万 11.87亿
2025-09-26 1.8596 1.9848 1.8026 1.9794 9745.43万 11.76亿
2025-09-25 1.8897 2.0178 1.8458 1.8606 9539.47万 11.05亿
2025-09-24 1.8569 1.9241 1.8468 1.8863 6398.14万 11.20亿
2025-09-23 1.9321 1.9451 1.8076 1.8576 7285.80万 11.03亿
2025-09-22 1.8423 2.0596 1.8145 1.935 1.68亿 11.49亿
2025-09-21 1.6908 1.8632 1.6662 1.847 1.19亿 10.97亿
2025-09-20 1.5979 1.7281 1.5664 1.6944 1.61亿 10.06亿
2025-09-19 1.5728 1.6525 1.5405 1.6012 1.13亿 9.51亿
2025-09-18 1.6164 1.6777 1.5544 1.5727 1.29亿 9.34亿
2025-09-17 1.4894 1.6602 1.4653 1.6226 7367.18万 9.64亿
2025-09-16 1.5089 1.5234 1.4517 1.4889 5714.46万 8.84亿
2025-09-15 1.6459 1.6672 1.4929 1.5103 1.48亿 8.97亿
2025-09-14 1.5725 1.6606 1.5618 1.646 1.03亿 9.78亿
2025-09-13 1.35 1.6053 1.3495 1.5789 1.04亿 9.38亿
2025-09-12 1.3881 1.3943 1.3364 1.3496 4600.72万 8.02亿
2025-09-11 1.5325 1.5535 1.375 1.3864 7782.57万 8.23亿

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
ID 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包
点我 10-10
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包
点我 10-10