币种图标

STRK

币种全称/ STRK-USD
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-10-10 0.1325 0.1342 0.1313 0.1318 1455.32万 9595.04万
2025-10-09 0.1262 0.133 0.1235 0.1324 3264.20万 9638.72万
2025-10-08 0.1316 0.1335 0.1217 0.1264 3877.73万 9201.92万
2025-10-07 0.1484 0.1485 0.1264 0.1316 5045.38万 9580.48万
2025-10-06 0.1521 0.1541 0.1399 0.1485 5529.19万 1.08亿
2025-10-05 0.1476 0.1575 0.1443 0.1523 5611.17万 1.11亿
2025-10-04 0.1413 0.1535 0.1395 0.1476 5025.40万 1.07亿
2025-10-03 4.1476 19.1476 -0.8524 9.1476 4973.4亿 0.95万亿
2025-10-02 71.1476 86.1476 66.1476 76.1476 4996.4亿 0.44万亿
2025-10-01 148.1476 163.1476 143.1476 153.1476 4953.4亿 0.75万亿
2025-09-30 108.1476 123.1476 103.1476 113.1476 4970.4亿 1.03万亿
2025-09-29 41.1476 56.1476 36.1476 46.1476 4986.4亿 0.48万亿
2025-09-28 73.1476 88.1476 68.1476 78.1476 4934.4亿 0.78万亿
2025-09-27 114.1476 129.1476 109.1476 119.1476 4941.4亿 0.88万亿
2025-09-26 42.1476 57.1476 37.1476 47.1476 4989.4亿 0.91万亿
2025-09-25 -4 11 -9 1 4960.4亿 0.28万亿
2025-09-24 70 85 65 75 4985.4亿 0.31万亿
2025-09-23 60 75 55 65 4994.4亿 0.58万亿
2025-09-22 38 53 33 43 4964.4亿 0.09万亿
2025-09-21 15 30 10 20 4984.4亿 0.18万亿

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
ID 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包
点我 10-10
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包
点我 10-10