日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0.2952 | 0.297 | 0.2925 | 0.2934 | 321.05万 | 1.11亿 |
2025-10-09 | 0.29 | 0.2953 | 0.2807 | 0.295 | 560.71万 | 1.11亿 |
2025-10-08 | 0.299 | 0.3047 | 0.2778 | 0.2903 | 836.74万 | 1.10亿 |
2025-10-07 | 0.3228 | 0.3235 | 0.2914 | 0.2989 | 1120.27万 | 1.13亿 |
2025-10-06 | 0.3208 | 0.329 | 0.3082 | 0.3228 | 1710.02万 | 1.22亿 |
2025-10-05 | 0.3139 | 0.3231 | 0.3089 | 0.3203 | 817.11万 | 1.21亿 |
2025-10-04 | 0.3071 | 0.3225 | 0.3069 | 0.3135 | 1020.98万 | 1.18亿 |
2025-10-03 | 26.3135 | 41.3135 | 21.3135 | 31.3135 | 973.98亿 | 0.45万亿 |
2025-10-02 | 30.3135 | 45.3135 | 25.3135 | 35.3135 | 947.98亿 | 0.93万亿 |
2025-10-01 | 63.3135 | 78.3135 | 58.3135 | 68.3135 | 992.98亿 | 0.55万亿 |
2025-09-30 | 12.3135 | 27.3135 | 7.3135 | 17.3135 | 963.98亿 | 0.21万亿 |
2025-09-29 | -4 | 11 | -9 | 1 | 947.98亿 | 0.63万亿 |
2025-09-28 | -4 | 11 | -9 | 1 | 983.98亿 | 0.67万亿 |
2025-09-27 | -4 | 11 | -9 | 1 | 966.98亿 | 0.99万亿 |
2025-09-26 | 55 | 70 | 50 | 60 | 991.98亿 | 0.9万亿 |
2025-09-25 | 154 | 169 | 149 | 159 | 925.98亿 | 0.35万亿 |
2025-09-24 | 208 | 223 | 203 | 213 | 981.98亿 | 0.74万亿 |
2025-09-23 | 204 | 219 | 199 | 209 | 955.98亿 | 0.91万亿 |
2025-09-22 | 111 | 126 | 106 | 116 | 985.98亿 | 0.29万亿 |
2025-09-21 | 155 | 170 | 150 | 160 | 931.98亿 | 0.99万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-08-30
08:02
摩根大通:现在买比特币还划算吗?专家解读
撰文:BitpushNews
2025-08-20
20:03
美联储紧缩政策:资产负债表收缩对经济的影响分析与展望
huangt 消息,据金十报道,杰富瑞策略师泽尔沃斯表示,美联储的政策相当紧缩,且其资产负债表不再是经济的“助推器”。
2025-07-25
14:00
湖北破获虚拟货币诈骗案:7700万巨额损失,百余人受害!
huangt 消息,湖北省云梦县检察院通报,湖北云梦县检察院起诉的一起“狸猫换太子”式虚拟货币诈骗案于近日二审维持原判。
2025-07-24
14:18
巨鲸抛售Base生态代币致亏损500万美元:原因分析与影响解读
2025-07-18
17:23
黄金未来走势分析:现在放弃比特币买黄金划算吗?
作者: 话李话外
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |