日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-11 | 0.030099 | 0.03059 | 0.029747 | 0.030135 | 455.93万 | 1.05亿 |
2025-10-10 | 0.030413 | 0.030413 | 0.028994 | 0.030103 | 1460.63万 | 1.04亿 |
2025-10-09 | 0.030556 | 0.032317 | 0.028876 | 0.030747 | 2808.39万 | 1.07亿 |
2025-10-08 | 0.033214 | 0.033221 | 0.029942 | 0.030636 | 1626.72万 | 1.06亿 |
2025-10-07 | 0.033642 | 0.033838 | 0.031925 | 0.033217 | 1773.75万 | 1.15亿 |
2025-10-06 | 0.032804 | 0.034463 | 0.03249 | 0.033799 | 2812.53万 | 1.17亿 |
2025-10-05 | 0.032127 | 0.033151 | 0.031881 | 0.032739 | 1196.29万 | 1.14亿 |
2025-10-04 | 82.032739 | 97.032739 | 77.032739 | 87.032739 | 1141.29亿 | 0.76万亿 |
2025-10-03 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1174.29亿 | 0.56万亿 |
2025-10-02 | 72 | 87 | 67 | 77 | 1127.29亿 | 1.04万亿 |
2025-10-01 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1169.29亿 | 1.09万亿 |
2025-09-30 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1170.29亿 | 0.81万亿 |
2025-09-29 | 5 | 20 | 0 | 10 | 1186.29亿 | 0.57万亿 |
2025-09-28 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1101.29亿 | 1.1万亿 |
2025-09-27 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1096.29亿 | 0.17万亿 |
2025-09-26 | 57 | 72 | 52 | 62 | 1162.29亿 | 0.55万亿 |
2025-09-25 | 146 | 161 | 141 | 151 | 1150.29亿 | 0.78万亿 |
2025-09-24 | 208 | 223 | 203 | 213 | 1177.29亿 | 0.46万亿 |
2025-09-23 | 245 | 260 | 240 | 250 | 1150.29亿 | 0.41万亿 |
2025-09-22 | 185 | 200 | 180 | 190 | 1100.29亿 | 0.84万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-08-20
14:34
StoneLink 携手三未信安,共筑区块链安全新防线
2025-08-04
20:04
币安Alpha上线DarkStar (DARKSTAR):交易、投资新选...
huangt 消息,据官方页面显示,币安 Alpha 已上线 DarkStar(DARKSTAR)。
2025-07-18
05:06
Bitget早报:中美贸易积极进展,山寨币季节强势回归【5月12日精选】
2025-07-16
19:56
比特币跌破2万美元无惧,Strategy公司债务无忧!
2025-07-15
17:02
Wemix 案件反转:Wemade 前 CEO 获判无罪,后续影响几何?
2025-07-01
15:30
Gate.io - 网页版C2C买币指南

ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-11 |
1 |
![]() |
点我 | 10-11 |