日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0 | 0.02148 | 0.02148 | 0 | -- | -- |
2025-10-09 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | -- | -- |
2025-10-08 | 0 | 0.02148 | 0.02148 | 0 | -- | -- |
2025-10-07 | 0 | 0.0000306 | 0.0000306 | 0 | -- | -- |
2025-10-06 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | -- | -- |
2025-10-05 | 0 | 0.02148 | 0.02148 | 0 | -- | -- |
2025-10-04 | 0 | 0.0000306 | 0.0000306 | 0 | -- | -- |
2025-10-03 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | -- | -- |
2025-10-02 | 0 | 0.0000306 | 0.0000306 | 0 | -- | -- |
2025-10-01 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | -- | -- |
2025-09-30 | 0 | 0.0000306 | 0.0000306 | 0 | -- | -- |
2025-09-29 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | -- | -- |
2025-09-28 | 0 | 0.02148 | 0.02148 | 0 | -- | -- |
2025-09-27 | 0 | 0.0000306 | 0.0000306 | 0 | -- | -- |
2025-09-26 | 0 | 0.02148 | 0.02148 | 0 | -- | -- |
2025-09-25 | 0 | 0.0000306 | 0.0000306 | 0 | -- | -- |
2025-09-24 | 0 | 0.02148 | 0.02148 | 0 | -- | -- |
2025-09-23 | 0 | 0.0000306 | 0.0000306 | 0 | -- | -- |
2025-09-22 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | -- | -- |
2025-09-21 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | -- | -- |
2025-09-20 | 0 | 0.02148 | 0.02148 | 0 | -- | -- |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-05
22:35
美元兑日元跌破147关口:原因、影响及未来走势分析
huangt 消息,据金十报道,美元兑日元 (USD/JPY) 跌破 147,日内跌幅接近 1 %,创下四日新低。
2025-08-27
21:40
特朗普投资公司 Dominari 进军加密货币咨询领域
2025-08-18
12:01
国债做市支持操作:财政部稳定债市新举措
huangt 消息,据金十数据报道,为支持国债做市,提高国债二级市场流动性,健全反映市场供求关系的国债收益率曲线,财政部决定开展国债做市支持操作。
2025-08-04
11:10
RWA代币“精英模式”解析:加密世界的新贵,为何青睐高净值投资者?
2025-07-20
12:20
特朗普再批鲍威尔:美联储政策失误对经济影响分析
尽管几天前,美国新任总统特朗普向政策制定者施压,要求立即降低利率。但美联储本周仍决定维持利率不变,美联储主席鲍威尔明确表示不急于调整利率。
2025-07-19
16:29
稳定币法案:华尔街银行的新机遇与挑战?
撰文:律动小工、kkk
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |