日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0 | 0.004097 | 0.004097 | 0 | -- | -- |
2025-10-09 | 0.000000044108 | 0.00000004454 | 0.000000043628 | 0.000000043718 | 522.53万 | 9180.76万 |
2025-10-08 | 0.000000042759 | 0.000000044157 | 0.000000041229 | 0.000000044113 | 1052.98万 | 9263.65万 |
2025-10-07 | 0.000000044654 | 0.000000045676 | 0.000000041169 | 0.000000042851 | 1357.64万 | 8998.71万 |
2025-10-06 | 0.000000049775 | 0.000000049782 | 0.000000043217 | 0.000000044527 | 1395.93万 | 9350.71万 |
2025-10-05 | 0.000000051621 | 0.000000052046 | 0.000000047346 | 0.000000049754 | 1751.49万 | 1.04亿 |
2025-10-04 | 0.000000050319 | 0.000000052357 | 0.000000049056 | 0.00000005175 | 1442.90万 | 1.09亿 |
2025-10-03 | 0.000000049112 | 0.000000052315 | 0.000000048713 | 0.000000050312 | 1508.85万 | 1.06亿 |
2025-10-02 | 0 | 0.004097 | 0.004097 | 0 | -- | -- |
2025-10-01 | 0 | 0.004097 | 0.004097 | 0 | -- | -- |
2025-09-30 | 0 | 0.004097 | 0.004097 | 0 | -- | -- |
2025-09-29 | 0 | 0.004097 | 0.004097 | 0 | -- | -- |
2025-09-28 | 0 | 0.004097 | 0.004097 | 0 | -- | -- |
2025-09-27 | 0 | 0.004097 | 0.004097 | 0 | -- | -- |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-18
03:05
鲍威尔讲话:市场解读与未来降息展望
huangt 消息,据金十报道,美联储主席鲍威尔表示,本周会议上并没有对更大幅度、即50个基点的降息形成广泛支持,此前美联储降息25个基点。
2025-09-16
17:05
Polymarket推出上市公司财报预测:精准把握投资先机
huangt 消息,去中心化预测市场平台 Polymarket 宣布推出新的预测类别,允许用户对上市公司财报收益进行预测下注。
2025-09-02
18:31
慢雾解读:Venus 疑似钓鱼事件致 2700 万美元损失,真相分析
2025-08-29
07:37
美联储理事沃勒:Genius 法案是解决金融科技监管难题的积极一步
huangt 消息,据金十报道,美联储理事沃勒表示,Genius 法案是一个良好的开端,后续将逐步解决相关问题。
2025-07-18
01:30
HUSD:打破稳定币垄断,赋能Hyper生态的新策略与机遇
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |