日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-11 | 0.015607 | 0.01693 | 0.015607 | 0.01643 | 2062.72万 | 2.00亿 |
2025-10-10 | 0.015932 | 0.016209 | 0.015285 | 0.015677 | 1827.18万 | 1.91亿 |
2025-10-09 | 0.016411 | 0.016547 | 0.015357 | 0.015942 | 2114.78万 | 1.94亿 |
2025-10-08 | 0.016655 | 0.016977 | 0.016274 | 0.016482 | 1631.32万 | 2.00亿 |
2025-10-07 | 0.016814 | 0.017421 | 0.01634 | 0.016751 | 1819.71万 | 2.04亿 |
2025-10-06 | 0.018016 | 0.018129 | 0.016752 | 0.016929 | 1948.27万 | 2.06亿 |
2025-10-05 | 0.01821 | 0.018647 | 0.017786 | 0.018014 | 2088.74万 | 2.19亿 |
2025-10-04 | -4 | 11 | -9 | 1 | 2034.74亿 | 2.03万亿 |
2025-10-03 | 79 | 94 | 74 | 84 | 1994.74亿 | 1.53万亿 |
2025-10-02 | 110 | 125 | 105 | 115 | 2043.74亿 | 1.59万亿 |
2025-10-01 | 187 | 202 | 182 | 192 | 2035.74亿 | 1.44万亿 |
2025-09-30 | 139 | 154 | 134 | 144 | 2069.74亿 | 2.06万亿 |
2025-09-29 | 206 | 221 | 201 | 211 | 2041.74亿 | 1.46万亿 |
2025-09-28 | 167 | 182 | 162 | 172 | 2045.74亿 | 2.06万亿 |
2025-09-27 | 241 | 256 | 236 | 246 | 2018.74亿 | 1.48万亿 |
2025-09-26 | 261 | 276 | 256 | 266 | 2032.74亿 | 2.1万亿 |
2025-09-25 | 323 | 338 | 318 | 328 | 2044.74亿 | 1.36万亿 |
2025-09-24 | 273 | 288 | 268 | 278 | 2040.74亿 | 1.69万亿 |
2025-09-23 | 293 | 308 | 288 | 298 | 2070.74亿 | 1.46万亿 |
2025-09-22 | 372 | 387 | 367 | 377 | 2058.74亿 | 1.21万亿 |
核心团队

Tron Black
核心开发者
Tron Black是Ravencoin的创始人,Tron一直以矿工、开发者、投资者和交易员的身份从事加密货币领域的工作。他是t0(tzero)的联合创始人之一,并帮助Overstock.com发行了首个公开交易的SEC加密资产,并且是世界上第一个加密货币债券。他曾在香港的金融科技公司ANX International工作,该公司经营比特币交易所,并提供比特币借记卡。 Tron目前是Medici Ventures的首席开发人员,该公司投资于Factom,Bitt,Ripio,SettleMint和Spera等公司的投资组合。他撰写了有关比特币,门罗币,达世币和Ravencoin的文章,并在多个加密货币播客中得到了报道。他曾在国际区块链会议上担任小组成员,并定期就加密货币话题进行演讲。Tron目前是TZero的顾问,也是Ravencoin的首席开发人员,Ravencoin既是一种加密货币,又是一种加密资产平台。
发展历程
暂无数据
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-11 |
1 |
![]() |
点我 | 10-11 |