日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0.1783 | 0.1871 | 0.1697 | 0.1748 | 5740.64万 | 2722.51万 |
2025-10-09 | 0.1935 | 0.2062 | 0.1762 | 0.1783 | 5664.81万 | 2777.02万 |
2025-10-08 | 0.2091 | 0.2126 | 0.1832 | 0.1937 | 7838.16万 | 3016.88万 |
2025-10-07 | 0.2043 | 0.2242 | 0.2007 | 0.2083 | 8761.78万 | 3244.27万 |
2025-10-06 | 0.2201 | 0.2429 | 0.2022 | 0.2045 | 9731.07万 | 3185.09万 |
2025-10-05 | 0.1985 | 0.2291 | 0.1913 | 0.2188 | 9309.83万 | 3407.81万 |
2025-10-04 | 0.1897 | 0.2093 | 0.1875 | 0.1981 | 6014.67万 | 3085.41万 |
2025-10-03 | -4 | 11 | -9 | 1 | 5952.67亿 | 3084.78万亿 |
2025-10-02 | 96 | 111 | 91 | 101 | 5961.67亿 | 3084.68万亿 |
2025-10-01 | 123 | 138 | 118 | 128 | 5984.67亿 | 3085.14万亿 |
2025-09-30 | 123 | 138 | 118 | 128 | 5937.67亿 | 3085.22万亿 |
2025-09-29 | 175 | 190 | 170 | 180 | 5947.67亿 | 3085.15万亿 |
2025-09-28 | 241 | 256 | 236 | 246 | 5934.67亿 | 3085.07万亿 |
2025-09-27 | 170 | 185 | 165 | 175 | 5994.67亿 | 3084.56万亿 |
2025-09-26 | 131 | 146 | 126 | 136 | 5932.67亿 | 3084.45万亿 |
2025-09-25 | 143 | 158 | 138 | 148 | 5975.67亿 | 3084.64万亿 |
2025-09-24 | 65 | 80 | 60 | 70 | 5996.67亿 | 3084.46万亿 |
2025-09-23 | 63 | 78 | 58 | 68 | 5917.67亿 | 3084.43万亿 |
2025-09-22 | 86 | 101 | 81 | 91 | 5976.67亿 | 3085.27万亿 |
2025-09-21 | 182 | 197 | 177 | 187 | 5991.67亿 | 3084.93万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-16
18:02
Hartnett:美股成长股受追捧,牛市行情或将持续
huangt 消息,据金十报道,美银首席投资策略师 Hartnett 表示,随着对成长股的押注增加,美股的涨势有望延续。
2025-09-09
14:12
纳斯达克拥抱代币化:高管揭秘背后的战略考量与未来布局
2025-09-03
00:02
L2s:创新实验田,释放区块链无限潜能
撰文:Haotian
2025-08-15
18:40
ETH大涨!黑客狂喜,三批黑客累计额外获利超8321万美元!
huangt 消息,据链上分析师余烬监测,近期已有三起黑客在此前盗取资产的基础上,因 ETH 价格上涨获得额外收益。
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |