日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 3.0265 | 3.1448 | 2.9749 | 3.0188 | 2381.48万 | 4.88亿 |
2025-10-09 | 3.0328 | 3.033 | 2.8281 | 3.0249 | 6915.25万 | 4.89亿 |
2025-10-08 | 3.1498 | 3.216 | 2.8662 | 3.0345 | 6832.16万 | 4.90亿 |
2025-10-07 | 3.4317 | 3.4397 | 2.976 | 3.1446 | 7037.77万 | 5.08亿 |
2025-10-06 | 3.2302 | 3.5186 | 3.2092 | 3.4308 | 1.24亿 | 5.54亿 |
2025-10-05 | 2.9105 | 3.3979 | 2.8466 | 3.2252 | 8771.65万 | 5.21亿 |
2025-10-04 | 2.7979 | 3.0298 | 2.7797 | 2.9105 | 3681.31万 | 4.70亿 |
2025-10-03 | 2.7629 | 2.8102 | 2.7043 | 2.7992 | 2106.13万 | 4.52亿 |
2025-10-02 | 2.9197 | 3.0675 | 2.7176 | 2.7622 | 6158.57万 | 4.46亿 |
2025-10-01 | 2.9835 | 3.0167 | 2.811 | 2.9214 | 5117.88万 | 4.72亿 |
2025-09-30 | 2.9104 | 3.0348 | 2.8369 | 2.9839 | 5745.67万 | 4.82亿 |
2025-09-29 | 2.7992 | 2.9963 | 2.6837 | 2.9107 | 6960.24万 | 4.70亿 |
2025-09-28 | 2.7761 | 2.9402 | 2.7578 | 2.8069 | 4768.42万 | 4.54亿 |
2025-09-27 | 2.6447 | 2.8729 | 2.6243 | 2.7761 | 3702.42万 | 4.49亿 |
2025-09-26 | 2.6933 | 2.7458 | 2.523 | 2.6484 | 3666.42万 | 4.28亿 |
2025-09-25 | 2.7013 | 2.9335 | 2.6469 | 2.6942 | 7019.12万 | 4.35亿 |
2025-09-24 | 2.4933 | 2.7669 | 2.4268 | 2.704 | 6019.14万 | 4.37亿 |
2025-09-23 | 2.2987 | 2.5269 | 2.2663 | 2.4952 | 9410.47万 | 4.03亿 |
2025-09-22 | 2.1543 | 2.3033 | 2.1179 | 2.2982 | 3109.95万 | 3.71亿 |
2025-09-21 | 2.1618 | 2.2411 | 2.0908 | 2.1532 | 3231.79万 | 3.48亿 |
2025-09-20 | 2.0876 | 2.2068 | 2.0799 | 2.164 | 2585.22万 | 3.50亿 |
2025-09-19 | 2.0632 | 2.09 | 2.0415 | 2.09 | 1000.40万 | 3.38亿 |
2025-09-18 | 2.1693 | 2.1955 | 2.0169 | 2.0635 | 1920.18万 | 3.33亿 |
2025-09-17 | 2.1402 | 2.254 | 2.1307 | 2.1698 | 3489.84万 | 3.51亿 |
2025-09-16 | 2.0315 | 2.1694 | 2.0046 | 2.1418 | 2900.94万 | 3.46亿 |
2025-09-15 | 2.1315 | 2.1408 | 2.006 | 2.0311 | 1783.67万 | 3.28亿 |
2025-09-14 | 2.1865 | 2.192 | 2.0624 | 2.1333 | 3551.09万 | 3.45亿 |
2025-09-13 | 2.0917 | 2.209 | 2.0653 | 2.1863 | 1963.74万 | 3.53亿 |
2025-09-12 | 2.0062 | 2.1339 | 1.9777 | 2.0932 | 1799.53万 | 3.38亿 |
2025-09-11 | 1.9115 | 2.0211 | 1.8834 | 2.0061 | 2004.12万 | 3.24亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-17
07:02
欧盟或将出台第19轮对俄制裁:加密货币、银行、能源领域或受冲击
huangt 消息,欧盟委员会主席冯德莱恩表示,委员会将很快提出第 19 轮对俄制裁措施,针对加密货币、银行和能源。
2025-08-28
00:01
香港数字资产上市公司联合会成立:49家创始会员名单及行业影响
2025-07-26
19:31
贾跃亭RWA布局深度解析:谁在幕后操盘?
作者:Ethan
2025-07-22
12:00
比特币ETF净流出终结12日连涨,后市如何?
huangt 消息,根据 SoSoValue 数据,昨日(美东时间 7 月 21 日)比特币现货 ETF 总净流出 1.31 亿美元。
2025-07-19
18:54
RedStone研报深度解读:项目亮点、估值模型与RED代币价值分析
2025-07-02
16:06
Gate.io 新上线多款 ETF 杠杆代币:SKATE3L/3S、UM...
为充分满足用户多元化的交易需求,Gate 上线 多个 3倍 ETF 杠杆代币。具体安排如下:
2025-07-02
09:45
Gate.io 条件单使用指南:轻松掌握交易技巧

ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 点我 | 10-10 |
1 | ![]() | 点我 | 10-10 |