日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0.3836 | 0.3998 | 0.3695 | 0.399 | 1.12亿 | 5.98亿 |
2025-10-09 | 0.3365 | 0.3891 | 0.3361 | 0.3842 | 1.96亿 | 5.76亿 |
2025-10-08 | 0.3217 | 0.3453 | 0.3217 | 0.3368 | 6605.45万 | 5.05亿 |
2025-10-07 | 0.3289 | 0.3377 | 0.3133 | 0.3223 | 7073.54万 | 4.83亿 |
2025-10-06 | 0.3512 | 0.3518 | 0.3197 | 0.3285 | 8150.88万 | 4.93亿 |
2025-10-05 | 0.3707 | 0.3777 | 0.3473 | 0.3517 | 5962.39万 | 5.28亿 |
2025-10-04 | 0.3741 | 0.3931 | 0.353 | 0.3709 | 1.10亿 | 5.56亿 |
2025-10-03 | 42.3709 | 57.3709 | 37.3709 | 47.3709 | -92.9亿 | 4.9万亿 |
2025-10-02 | 83.3709 | 98.3709 | 78.3709 | 88.3709 | -35.9亿 | 5.55万亿 |
2025-10-01 | 39.3709 | 54.3709 | 34.3709 | 44.3709 | -66.9亿 | 5.04万亿 |
2025-09-30 | 97.3709 | 112.3709 | 92.3709 | 102.3709 | -66.9亿 | 5.36万亿 |
2025-09-29 | 25.3709 | 40.3709 | 20.3709 | 30.3709 | -86.9亿 | 4.57万亿 |
2025-09-28 | -4 | 11 | -9 | 1 | -92.9亿 | 5.03万亿 |
2025-09-27 | 32 | 47 | 27 | 37 | -30.9亿 | 5.39万亿 |
2025-09-26 | 77 | 92 | 72 | 82 | -95.9亿 | 5.36万亿 |
2025-09-25 | 30 | 45 | 25 | 35 | -81.9亿 | 5.52万亿 |
2025-09-24 | -4 | 11 | -9 | 1 | -65.9亿 | 5.15万亿 |
2025-09-23 | -4 | 11 | -9 | 1 | -12.9亿 | 5.05万亿 |
2025-09-22 | 18 | 33 | 13 | 23 | -72.9亿 | 5.15万亿 |
2025-09-21 | -3 | 12 | -8 | 2 | -81.9亿 | 4.73万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-01
21:38
Hyperliquid上线WLFI合约:最高5倍杠杆,交易机会来了!
huangt 消息,据官方消息,Hyperliquid 上 WLFI 盘前合约已转换为常规合约,最高支持 5 倍杠杆。
2025-08-18
22:01
OKB价格突破120美元!最新行情分析及未来走势预测
huangt 消息,据 OKX 行情数据显示,OKB 短时突破 120 美元,现报 120.35 美元,日内涨幅 2.27%。
2025-08-11
23:32
以太坊开发者获释:结束土耳其拘留,已飞往欧洲
2025-07-18
22:54
18小时全球市场巨变:深度解读发生了什么?
2025-07-15
18:38
ARK基金解读DeFi未来:链上文明新叙事开启,投资机会在哪?
根据官方说法, ARK 并非采用固定时间发币、情绪驱动治理或中心化干预机制,而是透过模组化逻辑架构建立整体运作节奏。具体而言:
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 点我 | 10-10 |
1 | ![]() | 点我 | 10-10 |