日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
2025-10-08 | 0.041872 | 0.042735 | 0.039506 | 0.041516 | 308.98万 | 1183.21万 |
2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
2025-10-06 | 0.039875 | 0.04245 | 0.038212 | 0.041802 | 504.36万 | 1191.36万 |
2025-10-05 | 0.044189 | 0.048327 | 0.039204 | 0.039897 | 917.15万 | 1137.06万 |
2025-10-04 | 0.039002 | 0.061912 | 0.038184 | 0.043766 | 946.14万 | 1247.33万 |
2025-10-03 | 0.036788 | 0.041715 | 0.036425 | 0.039018 | 379.44万 | 1112.01万 |
2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
2025-10-01 | 0.036255 | 0.037387 | 0.035607 | 0.036822 | 200.49万 | 1049.43万 |
2025-09-30 | 0.037781 | 0.037988 | 0.035607 | 0.036224 | 177.52万 | 1032.38万 |
2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
2025-09-26 | 0.000000518 | 0.000000536 | 0.000000514 | 0.000000525 | 50.66万 | -- |
2025-09-25 | 0.000000532 | 0.000000542 | 0.000000508 | 0.000000516 | 51.70万 | -- |
2025-09-24 | 0.000000556 | 0.000000558 | 0.000000522 | 0.000000532 | 48.80万 | -- |
2025-09-23 | 0.000000557 | 0.000000568 | 0.00000055 | 0.000000556 | 49.10万 | -- |
2025-09-22 | 0.000000563 | 0.000000573 | 0.000000552 | 0.000000557 | 51.32万 | -- |
2025-09-21 | 0.000000595 | 0.000000598 | 0.000000558 | 0.000000563 | 51.16万 | -- |
2025-09-20 | 0.000000618 | 0.000000621 | 0.000000593 | 0.000000595 | 49.00万 | -- |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-05
17:37
Winklevoss兄弟力挺共和党,加密货币捐赠引关注
2025-08-19
16:04
VanEck重申:年底BTC目标价仍为18万美元!
2025-08-10
11:34
蚂蚁数科边卓群谈RWA:香港平台年内目标百亿注册,为何曾拒绝多个项目?
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 点我 | 10-10 |
1 | ![]() | 点我 | 10-10 |