日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-11 | 0.2402 | 0.2448 | 0.2254 | 0.2264 | 7105.60万 | 23.70亿 |
2025-10-10 | 0.2355 | 0.2414 | 0.2349 | 0.24 | 4087.58万 | 25.12亿 |
2025-10-09 | 0.2335 | 0.2399 | 0.2322 | 0.2355 | 4121.19万 | 24.65亿 |
2025-10-08 | 0.2285 | 0.2344 | 0.2244 | 0.2333 | 6801.74万 | 24.42亿 |
2025-10-07 | 0.2316 | 0.2375 | 0.2181 | 0.2288 | 8438.18万 | 23.95亿 |
2025-10-06 | 0.2546 | 0.2546 | 0.2247 | 0.2312 | 1.20亿 | 24.20亿 |
2025-10-05 | 0.2579 | 0.2583 | 0.2433 | 0.2544 | 1.00亿 | 26.63亿 |
2025-10-04 | -4 | 11 | -9 | 1 | -77亿 | 26.59万亿 |
2025-10-03 | 65 | 80 | 60 | 70 | -47亿 | 25.92万亿 |
2025-10-02 | 71 | 86 | 66 | 76 | -20亿 | 26.54万亿 |
2025-10-01 | 99 | 114 | 94 | 104 | -58亿 | 26.55万亿 |
2025-09-30 | 56 | 71 | 51 | 61 | -98亿 | 26.16万亿 |
2025-09-29 | -4 | 11 | -9 | 1 | -90亿 | 25.68万亿 |
2025-09-28 | -4 | 11 | -9 | 1 | -52亿 | 26.31万亿 |
2025-09-27 | 8 | 23 | 3 | 13 | -92亿 | 26.51万亿 |
2025-09-26 | 97 | 112 | 92 | 102 | -39亿 | 25.78万亿 |
2025-09-25 | 173 | 188 | 168 | 178 | -37亿 | 26万亿 |
2025-09-24 | 195 | 210 | 190 | 200 | -51亿 | 26.38万亿 |
2025-09-23 | 269 | 284 | 264 | 274 | -48亿 | 26.39万亿 |
2025-09-22 | 169 | 184 | 164 | 174 | -71亿 | 25.83万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-08-19
15:35
宁波破获虚拟货币“闪送茅台”诈骗案:被告人获刑一年半,案件详情曝光
2025-07-19
12:18
贸易战阴影:比特币是避险还是逐利工具?
文章作者:Andrew Singer
2025-07-18
17:44
币安公告:KDA网络升级,暂停充提币服务(附恢复时间)
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-11 |
1 |
![]() |
点我 | 10-11 |