日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0.1153 | 0.1167 | 0.1134 | 0.1141 | 573.90万 | 8026.57万 |
2025-10-09 | 0.1132 | 0.1153 | 0.1099 | 0.1152 | 711.71万 | 8103.96万 |
2025-10-08 | 0.1171 | 0.1189 | 0.1083 | 0.1135 | 924.46万 | 7984.37万 |
2025-10-07 | 0.1271 | 0.1302 | 0.1135 | 0.1169 | 1336.71万 | 8223.55万 |
2025-10-06 | 0.127 | 0.1295 | 0.1208 | 0.1271 | 1276.62万 | 8941.08万 |
2025-10-05 | 0.1235 | 0.1301 | 0.1204 | 0.127 | 1493.27万 | 8934.05万 |
2025-10-04 | 0.1179 | 0.1273 | 0.117 | 0.1236 | 1450.63万 | 8694.87万 |
2025-10-03 | 61.1236 | 76.1236 | 56.1236 | 66.1236 | 1361.63亿 | 8694.71万亿 |
2025-10-02 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1419.63亿 | 8694.02万亿 |
2025-10-01 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1380.63亿 | 8694.5万亿 |
2025-09-30 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1430.63亿 | 8694.23万亿 |
2025-09-29 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1378.63亿 | 8694.29万亿 |
2025-09-28 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1352.63亿 | 8694.41万亿 |
2025-09-27 | 70 | 85 | 65 | 75 | 1391.63亿 | 8694.41万亿 |
2025-09-26 | 138 | 153 | 133 | 143 | 1433.63亿 | 8694.47万亿 |
2025-09-25 | 121 | 136 | 116 | 126 | 1435.63亿 | 8694.54万亿 |
2025-09-24 | 148 | 163 | 143 | 153 | 1385.63亿 | 8694.07万亿 |
2025-09-23 | 117 | 132 | 112 | 122 | 1385.63亿 | 8694.03万亿 |
2025-09-22 | 113 | 128 | 108 | 118 | 1376.63亿 | 8694.32万亿 |
2025-09-21 | 93 | 108 | 88 | 98 | 1355.63亿 | 8694.54万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-08
19:36
Strategy 上周豪掷 2.17 亿美元购入 1955 枚比特币
2025-08-22
20:01
Curve阴谋续作:Yield Basis稳定币收益策略深度解析
2025-08-15
02:11
通胀先行指标拉响警报!美联储降息或受阻?
美国劳工统计局(BLS)周四发布的报告显示,受到利润率飙升的提振,7月批发价格涨幅远超预期,这可能表明通胀仍是美国经济的威胁。
2025-08-14
13:32
BTC暴跌至123000美元!未来走势分析及投资建议
huangt 消息,行情显示,BTC 跌破 123000 美元,现报 123026.98 美元,日内跌幅为 0.27%。
2025-07-16
19:17
火星周报:BTC新高11.8万美元,ETH破3000美元!
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |