日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0.058571 | 0.065692 | 0.058563 | 0.064353 | 5.46亿 | 3.26亿 |
2025-10-09 | 0.061722 | 0.063603 | 0.056767 | 0.058925 | 4.86亿 | 2.98亿 |
2025-10-08 | 0.067133 | 0.067559 | 0.058589 | 0.061659 | 5.27亿 | 3.12亿 |
2025-10-07 | 0.070012 | 0.071034 | 0.066449 | 0.06722 | 4.34亿 | 3.40亿 |
2025-10-06 | 0.071798 | 0.072708 | 0.067982 | 0.070017 | 5.10亿 | 3.54亿 |
2025-10-05 | 0.07516 | 0.075822 | 0.070727 | 0.071747 | 4.85亿 | 3.63亿 |
2025-10-04 | 0.078271 | 0.078275 | 0.074361 | 0.075217 | 5.11亿 | 3.81亿 |
2025-10-03 | -4 | 11 | -9 | 1 | -11.89亿 | 3.39万亿 |
2025-10-02 | -4 | 11 | -9 | 1 | -13.89亿 | 3.71万亿 |
2025-10-01 | -4 | 11 | -9 | 1 | -27.89亿 | 3.44万亿 |
2025-09-30 | -4 | 11 | -9 | 1 | -89.89亿 | 3.01万亿 |
2025-09-29 | -4 | 11 | -9 | 1 | -55.89亿 | 3.45万亿 |
2025-09-28 | -4 | 11 | -9 | 1 | -61.89亿 | 3.01万亿 |
2025-09-27 | 29 | 44 | 24 | 34 | -31.89亿 | 3.15万亿 |
2025-09-26 | 76 | 91 | 71 | 81 | -9.89亿 | 3.11万亿 |
2025-09-25 | 48 | 63 | 43 | 53 | -5.89亿 | 3.64万亿 |
2025-09-24 | 48 | 63 | 43 | 53 | -83.89亿 | 3.64万亿 |
2025-09-23 | 135 | 150 | 130 | 140 | -59.89亿 | 3.31万亿 |
2025-09-22 | 228 | 243 | 223 | 233 | -38.89亿 | 3.31万亿 |
2025-09-21 | 179 | 194 | 174 | 184 | -64.89亿 | 3.74万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-04
10:05
Gainzy 加密货币暴跌:主播“误操作”引发币价雪崩
2025-08-22
22:38
美联储或先发制人?鲍威尔最新讲话解读与市场影响分析
huangt 消息,据金十报道,美联储主席鲍威尔表示,如果紧张的劳动力市场对价格稳定构成风险,则可能有必要采取先发制人的行动。
2025-08-18
13:08
RootData日历功能上线:不错过一级市场投资大事件!
2025-08-12
12:36
币安钱包 BitlayerLabs(BTR) 代币预售即将开始!
2025-08-09
16:32
以太坊新买家涌入:ETH 交易量与市场动能分析

2025-07-19
11:12
贝莱德高管称:比特币价格未充分体现机构需求,或被低估
2025-07-19
05:06
Web3双城记:稳定币 vs 货币基金,谁主未来金融?
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 点我 | 10-10 |
1 | ![]() | 点我 | 10-10 |