日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-11 | 0.058571 | 0.065692 | 0.058563 | 0.064353 | 5.46亿 | 3.26亿 |
2025-10-10 | 0.061722 | 0.063603 | 0.056767 | 0.058925 | 4.86亿 | 2.98亿 |
2025-10-09 | 0.067133 | 0.067559 | 0.058589 | 0.061659 | 5.27亿 | 3.12亿 |
2025-10-08 | 0.070012 | 0.071034 | 0.066449 | 0.06722 | 4.34亿 | 3.40亿 |
2025-10-07 | 0.071798 | 0.072708 | 0.067982 | 0.070017 | 5.10亿 | 3.54亿 |
2025-10-06 | 0.07516 | 0.075822 | 0.070727 | 0.071747 | 4.85亿 | 3.63亿 |
2025-10-05 | 0.078271 | 0.078275 | 0.074361 | 0.075217 | 5.11亿 | 3.81亿 |
2025-10-04 | 7.075217 | 22.075217 | 2.075217 | 12.075217 | -53.89亿 | 2.89万亿 |
2025-10-03 | -4 | 11 | -9 | 1 | -24.89亿 | 3.09万亿 |
2025-10-02 | -4 | 11 | -9 | 1 | -36.89亿 | 3.14万亿 |
2025-10-01 | -4 | 11 | -9 | 1 | -4.89亿 | 3.04万亿 |
2025-09-30 | -4 | 11 | -9 | 1 | -55.89亿 | 2.83万亿 |
2025-09-29 | 67 | 82 | 62 | 72 | -85.89亿 | 3.45万亿 |
2025-09-28 | -4 | 11 | -9 | 1 | -50.89亿 | 3.77万亿 |
2025-09-27 | 93 | 108 | 88 | 98 | -54.89亿 | 2.93万亿 |
2025-09-26 | 10 | 25 | 5 | 15 | -8.89亿 | 3.22万亿 |
2025-09-25 | -4 | 11 | -9 | 1 | -39.89亿 | 2.84万亿 |
2025-09-24 | -3 | 12 | -8 | 2 | -65.89亿 | 3.65万亿 |
2025-09-23 | 94 | 109 | 89 | 99 | -20.89亿 | 3.73万亿 |
2025-09-22 | 140 | 155 | 135 | 145 | -85.89亿 | 3.37万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-07
12:02
WLFI疑似遭CEX用户抛售,团队调查应对
2025-08-19
17:04
美财政部长:实施GENIUS法案,巩固美国数字资产领导地位(详解与影响)
2025-08-13
01:01
加密推特新手必备:11个技巧,助你快速涨粉
撰文:IcoBeast.eth
2025-08-12
12:36
币安钱包 BitlayerLabs(BTR) 代币预售即将开始!
2025-07-16
22:54
香港:新势力与传统金融的稳定币布局
作者:谢照青,腾讯新闻《潜望》
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-11 |
1 |
![]() |
点我 | 10-11 |