日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 4.4807 | 4.5407 | 4.3803 | 4.4461 | 5951.75万 | 10.59亿 |
2025-10-09 | 4.2583 | 4.6413 | 4.1369 | 4.481 | 1.31亿 | 10.67亿 |
2025-10-08 | 4.3867 | 4.5407 | 4.1507 | 4.2665 | 1.08亿 | 10.16亿 |
2025-10-07 | 4.8688 | 4.8688 | 4.2406 | 4.3823 | 1.34亿 | 10.44亿 |
2025-10-06 | 4.5681 | 4.9773 | 4.3273 | 4.8628 | 1.85亿 | 11.58亿 |
2025-10-05 | 4.617 | 4.8531 | 4.4703 | 4.5907 | 1.11亿 | 10.93亿 |
2025-10-04 | 4.4713 | 4.942 | 4.4612 | 4.6094 | 1.60亿 | 10.98亿 |
2025-10-03 | 62.6094 | 77.6094 | 57.6094 | 67.6094 | -46.4亿 | 10.82万亿 |
2025-10-02 | -0.39060000000001 | 14.6094 | -5.3906 | 4.6094 | -75.4亿 | 10.75万亿 |
2025-10-01 | 78.6094 | 93.6094 | 73.6094 | 83.6094 | -97.4亿 | 10.51万亿 |
2025-09-30 | 164.6094 | 179.6094 | 159.6094 | 169.6094 | -73.4亿 | 10.2万亿 |
2025-09-29 | 178.6094 | 193.6094 | 173.6094 | 183.6094 | -80.4亿 | 10.95万亿 |
2025-09-28 | 273.6094 | 288.6094 | 268.6094 | 278.6094 | -22.4亿 | 10.64万亿 |
2025-09-27 | 257.6094 | 272.6094 | 252.6094 | 262.6094 | -12.4亿 | 10.45万亿 |
2025-09-26 | 170.6094 | 185.6094 | 165.6094 | 175.6094 | -89.4亿 | 10.46万亿 |
2025-09-25 | 83.6094 | 98.6094 | 78.6094 | 88.6094 | -8.4亿 | 10.75万亿 |
2025-09-24 | 89.6094 | 104.6094 | 84.6094 | 94.6094 | -41.4亿 | 10.6万亿 |
2025-09-23 | -4 | 11 | -9 | 1 | -21.4亿 | 10.13万亿 |
2025-09-22 | -4 | 11 | -9 | 1 | -54.4亿 | 10.73万亿 |
2025-09-21 | -4 | 11 | -9 | 1 | -47.4亿 | 10.78万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-08-20
22:06
Tom Lee:美联储鸽派转向或助力金融市场年底反弹
2025-08-01
17:06
6657.3万USDT涌入主流交易所:资金流向与市场趋势分析
huangt 消息,据 Coinglass 数据显示,过去 1 小时内共有 6,657.3 万 USDT 转入主流交易所。
2025-07-18
07:30
Kaito擦边图引爆中文区,24小时登顶榜首!
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |