日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0.1206 | 0.1266 | 0.1177 | 0.1212 | 780.85万 | 2977.88万 |
2025-10-09 | 0.1143 | 0.1218 | 0.1093 | 0.1204 | 2035.26万 | 2958.23万 |
2025-10-08 | 0.1175 | 0.1668 | 0.1124 | 0.1147 | 7143.85万 | 2818.18万 |
2025-10-07 | 0.1319 | 0.1319 | 0.115 | 0.1174 | 856.28万 | 2884.52万 |
2025-10-06 | 0.128 | 0.1334 | 0.1235 | 0.1318 | 1255.73万 | 3238.33万 |
2025-10-05 | 0.1141 | 0.1311 | 0.1112 | 0.1286 | 1304.33万 | 3159.70万 |
2025-10-04 | 0.1074 | 0.122 | 0.1058 | 0.1143 | 831.87万 | 2808.35万 |
2025-10-03 | -4 | 11 | -9 | 1 | 741.87亿 | 2807.82万亿 |
2025-10-02 | 45 | 60 | 40 | 50 | 815.87亿 | 2807.98万亿 |
2025-10-01 | 125 | 140 | 120 | 130 | 765.87亿 | 2807.4万亿 |
2025-09-30 | 168 | 183 | 163 | 173 | 794.87亿 | 2807.51万亿 |
2025-09-29 | 161 | 176 | 156 | 166 | 739.87亿 | 2807.51万亿 |
2025-09-28 | 194 | 209 | 189 | 199 | 738.87亿 | 2808.21万亿 |
2025-09-27 | 137 | 152 | 132 | 142 | 792.87亿 | 2808.02万亿 |
2025-09-26 | 181 | 196 | 176 | 186 | 771.87亿 | 2807.81万亿 |
2025-09-25 | 151 | 166 | 146 | 156 | 805.87亿 | 2807.4万亿 |
2025-09-24 | 242 | 257 | 237 | 247 | 817.87亿 | 2808.09万亿 |
2025-09-23 | 296 | 311 | 291 | 301 | 793.87亿 | 2807.75万亿 |
2025-09-22 | 318 | 333 | 313 | 323 | 787.87亿 | 2808.2万亿 |
2025-09-21 | 317 | 332 | 312 | 322 | 733.87亿 | 2807.39万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-18
20:31
杜兰特购入比特币被套? 忘密码成“被迫”长线投资
2025-09-09
17:08
币安1小时净流出超7000万USDT,发生了什么?
huangt 消息,据 Coinglass 数据显示,Binance 在过去 1 小时内净流出 7,198.28 万 USDT。
2025-09-04
15:02
港股加密财库前景不明?消息称香港态度保守
2025-08-23
00:35
币安(Binance)近一小时净流出1.59亿USDT,发生了什么?
huangt 消息,据 Coinglass 数据显示,Binance 在过去 1 小时内净流出 1.59 亿 USDT。
2025-08-14
23:31
美联储官员:9月是否加息?现在谈还太早!
2025-07-19
00:28
美股MEIP暴涨33%,市值突破4000万美元!后市如何?
huangt 消息,据市场消息,MEI Pharma(纳斯达克代码:MEIP)今日涨超 33%,市值升至 4124.31 万美元。
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 点我 | 10-10 |
1 | ![]() | 点我 | 10-10 |