日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0.136 | 0.1368 | 0.1299 | 0.1321 | 27.19万 | 42.27万 |
2025-10-09 | 0.1429 | 0.1434 | 0.1332 | 0.1359 | 16.51万 | 43.49万 |
2025-10-08 | 0.146 | 0.152 | 0.1409 | 0.1428 | 61.98万 | 45.70万 |
2025-10-07 | 0.142 | 0.157 | 0.1322 | 0.1507 | 81.61万 | 48.22万 |
2025-10-06 | 0.1352 | 0.1423 | 0.1315 | 0.1423 | 20.22万 | 45.54万 |
2025-10-05 | 0.1308 | 0.1418 | 0.1275 | 0.1348 | 53.58万 | 43.14万 |
2025-10-04 | 0.1427 | 0.1427 | 0.1299 | 0.1301 | 40.89万 | 41.63万 |
2025-10-03 | 84.1301 | 99.1301 | 79.1301 | 89.1301 | -12.11亿 | 40.65万亿 |
2025-10-02 | 20.1301 | 35.1301 | 15.1301 | 25.1301 | 10.89亿 | 40.73万亿 |
2025-10-01 | 9.1301 | 24.1301 | 4.1301 | 14.1301 | -24.11亿 | 41.01万亿 |
2025-09-30 | -4 | 11 | -9 | 1 | -43.11亿 | 41万亿 |
2025-09-29 | -4 | 11 | -9 | 1 | 14.89亿 | 41.58万亿 |
2025-09-28 | -4 | 11 | -9 | 1 | -52.11亿 | 41.47万亿 |
2025-09-27 | 48 | 63 | 43 | 53 | -50.11亿 | 40.83万亿 |
2025-09-26 | -4 | 11 | -9 | 1 | 8.89亿 | 40.87万亿 |
2025-09-25 | 41 | 56 | 36 | 46 | -45.11亿 | 41.02万亿 |
2025-09-24 | 41 | 56 | 36 | 46 | 5.89亿 | 40.91万亿 |
2025-09-23 | -4 | 11 | -9 | 1 | -7.11亿 | 41.09万亿 |
2025-09-22 | -4 | 11 | -9 | 1 | -17.11亿 | 40.76万亿 |
2025-09-21 | -4 | 11 | -9 | 1 | 14.89亿 | 40.68万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-16
18:51
以太坊或颠覆华尔街?基础设施潜力巨大,价值仍被低估!
2025-09-09
11:11
Eightco收购Altman支持的世界币公司,股价暴涨50倍!
2025-09-04
19:32
华尔街押注Waller担任美联储主席?美联储主席人选最新消息
2025-07-20
20:42
DeFi 还是去中心化吗? - 深入探讨与未来展望
撰文:Santisa
2025-07-20
13:36
马斯克DOGE新动作:招募百名志愿者开发,区块链技术加持!
2025-07-19
15:00
潮落之后新机涌现:解析近期7大潜力空投项目,把握财富新机遇!
2025-07-19
11:30
白宫加密货币峰会内幕:5项未公开的关键提案深度解读
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 点我 | 10-10 |
1 | ![]() | 点我 | 10-10 |