日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0.1712 | 0.1757 | 0.155 | 0.1578 | 1509.72万 | 1578.00万 |
2025-10-09 | 0.171 | 0.1746 | 0.1702 | 0.1711 | 1127.95万 | 1711.00万 |
2025-10-08 | 0.1732 | 0.1733 | 0.1699 | 0.1709 | 1183.07万 | 1709.00万 |
2025-10-07 | 0.1675 | 0.1732 | 0.1655 | 0.1731 | 1598.68万 | 1731.00万 |
2025-10-06 | 0.1709 | 0.1785 | 0.1607 | 0.1686 | 1975.39万 | 1686.00万 |
2025-10-05 | 0.1957 | 0.197 | 0.1674 | 0.171 | 2262.15万 | 1710.00万 |
2025-10-04 | 0.1978 | 0.2039 | 0.1849 | 0.1962 | 2354.52万 | 1962.00万 |
2025-10-03 | -4 | 11 | -9 | 1 | 2303.52亿 | 1961.92万亿 |
2025-10-02 | 94 | 109 | 89 | 99 | 2340.52亿 | 1961.92万亿 |
2025-10-01 | 116 | 131 | 111 | 121 | 2286.52亿 | 1961.03万亿 |
2025-09-30 | 24 | 39 | 19 | 29 | 2269.52亿 | 1961.34万亿 |
2025-09-29 | 44 | 59 | 39 | 49 | 2291.52亿 | 1961.57万亿 |
2025-09-28 | 59 | 74 | 54 | 64 | 2257.52亿 | 1961.5万亿 |
2025-09-27 | 121 | 136 | 116 | 126 | 2313.52亿 | 1961.28万亿 |
2025-09-26 | 132 | 147 | 127 | 137 | 2258.52亿 | 1961.34万亿 |
2025-09-25 | 60 | 75 | 55 | 65 | 2333.52亿 | 1961.15万亿 |
2025-09-24 | 129 | 144 | 124 | 134 | 2328.52亿 | 1961.12万亿 |
2025-09-23 | 57 | 72 | 52 | 62 | 2301.52亿 | 1961.69万亿 |
2025-09-22 | 150 | 165 | 145 | 155 | 2309.52亿 | 1961.15万亿 |
2025-09-21 | 140 | 155 | 135 | 145 | 2267.52亿 | 1961.66万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-19
18:02
美股创新高:财报季盈利超预期,后市如何?
huangt 消息,据金十报道,美国股市正处于历史高位,财报季即将来临,市场对美国企业利润增长的预期持续向好,股市涨势有望延续。
2025-09-11
08:03
WLFI联手Solana生态,Project Wings助力Solana...
huangt 消息,WLFI 宣布在 Solana 上携手生态合作伙伴共同推出 Project Wings。
2025-08-30
11:12
特斯拉就自动驾驶致命事故上诉:Model S无缺陷?17亿赔偿金合理吗?
2025-08-22
10:03
OKB价格创新高!短时突破250美元,未来走势分析
huangt 消息,据行情数据,OKB 短时突破 250 美元,现报 248 美元,创历史新高,24 小时涨幅 16.61%。
2025-08-13
21:31
ZachXBT爆料:朝鲜黑客团伙利用虚假身份盗取68万美元加密货币
2025-07-19
17:48
白宫加密货币峰会:行业盛赞背后的机遇与挑战【深度解读】

2025-07-19
13:26
行业寒冬,用户增长乏力:项目方如何破局求生?
2025-07-17
14:44
Circle上市之路坎坷,谁是赢家?深度解析受益方
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |