日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0.1712 | 0.1748 | 0.1706 | 0.1722 | 513.80万 | 3877.34万 |
2025-10-09 | 0.1664 | 0.1712 | 0.1619 | 0.1712 | 948.41万 | 3854.82万 |
2025-10-08 | 0.1704 | 0.1739 | 0.1584 | 0.1664 | 1009.86万 | 3746.74万 |
2025-10-07 | 0.1878 | 0.1882 | 0.1648 | 0.1704 | 1558.42万 | 3836.81万 |
2025-10-06 | 0.1906 | 0.1912 | 0.1796 | 0.1878 | 1212.02万 | 4228.60万 |
2025-10-05 | 0.1836 | 0.1983 | 0.1805 | 0.1907 | 1885.67万 | 4293.89万 |
2025-10-04 | 0.1795 | 0.1876 | 0.178 | 0.1837 | 1141.89万 | 4136.28万 |
2025-10-03 | 13.1837 | 28.1837 | 8.1837 | 18.1837 | 1064.89亿 | 4135.88万亿 |
2025-10-02 | 64.1837 | 79.1837 | 59.1837 | 69.1837 | 1118.89亿 | 4135.58万亿 |
2025-10-01 | 21.1837 | 36.1837 | 16.1837 | 26.1837 | 1127.89亿 | 4135.6万亿 |
2025-09-30 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1075.89亿 | 4135.88万亿 |
2025-09-29 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1129.89亿 | 4136.16万亿 |
2025-09-28 | 47 | 62 | 42 | 52 | 1103.89亿 | 4135.84万亿 |
2025-09-27 | 34 | 49 | 29 | 39 | 1070.89亿 | 4136.2万亿 |
2025-09-26 | 120 | 135 | 115 | 125 | 1069.89亿 | 4135.29万亿 |
2025-09-25 | 177 | 192 | 172 | 182 | 1097.89亿 | 4135.88万亿 |
2025-09-24 | 201 | 216 | 196 | 206 | 1054.89亿 | 4135.71万亿 |
2025-09-23 | 139 | 154 | 134 | 144 | 1111.89亿 | 4135.57万亿 |
2025-09-22 | 119 | 134 | 114 | 124 | 1060.89亿 | 4136.27万亿 |
2025-09-21 | 219 | 234 | 214 | 224 | 1114.89亿 | 4135.84万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-19
13:03
比特币ETF持续火热:昨日总净流入1.63亿美元,全部ETF实现零流出!
huangt 消息,根据 SoSoValue 数据,比特币现货 ETF 总净流入 1.63 亿美元。
2025-09-18
19:40
Bitget上线BARD合约:最高50倍杠杆!
2025-08-31
11:32
美联储政策不明朗:比特币黄金ETF罕见同步资金流出,市场避险情绪升温
huangt 消息,相较于历史趋势,本月比特币和黄金 ETF 资金流并没有像通常那样朝相反方向流动,而是出现同步流出。
2025-07-18
13:55
特朗普 Meme 币加密营销策略:总统晚宴缺席疑云?

ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |