日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 1.0047 | 1.0057 | 1.0011 | 1.0027 | 6935.38 | 1.74亿 |
2025-10-09 | 1.0009 | 1.0059 | 0.9999 | 1.0047 | 820.4400 | 1.74亿 |
2025-10-08 | 1.0019 | 1.0026 | 0.9994 | 1.0009 | 2.98万 | 1.73亿 |
2025-10-07 | 1.0013 | 1.0019 | 1.001 | 1.0019 | 1.47万 | 1.74亿 |
2025-10-06 | 1.0023 | 1.0023 | 0.9975 | 1.0013 | 1.01万 | 1.73亿 |
2025-10-05 | 1.0032 | 1.0033 | 1.0023 | 1.0023 | 7.65万 | 1.74亿 |
2025-10-04 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 515.37万 | 1.74亿 |
2025-10-03 | -4 | 11 | -9 | 1 | 473.37亿 | 0.77万亿 |
2025-10-02 | 85 | 100 | 80 | 90 | 477.37亿 | 1.04万亿 |
2025-10-01 | 155 | 170 | 150 | 160 | 453.37亿 | 1.7万亿 |
2025-09-30 | 214 | 229 | 209 | 219 | 483.37亿 | 0.95万亿 |
2025-09-29 | 191 | 206 | 186 | 196 | 487.37亿 | 1.5万亿 |
2025-09-28 | 198 | 213 | 193 | 203 | 498.37亿 | 1.45万亿 |
2025-09-27 | 190 | 205 | 185 | 195 | 473.37亿 | 1.23万亿 |
2025-09-26 | 237 | 252 | 232 | 242 | 449.37亿 | 1.05万亿 |
2025-09-25 | 156 | 171 | 151 | 161 | 460.37亿 | 1.39万亿 |
2025-09-24 | 204 | 219 | 199 | 209 | 474.37亿 | 0.79万亿 |
2025-09-23 | 211 | 226 | 206 | 216 | 432.37亿 | 1.08万亿 |
2025-09-22 | 216 | 231 | 211 | 221 | 444.37亿 | 1.6万亿 |
2025-09-21 | 139 | 154 | 134 | 144 | 476.37亿 | 0.87万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-12
12:33
以太坊现货ETF火爆!昨日净流入1.72亿美元,贝莱德ETHA领跑!
2025-09-07
14:33
Linea流动性激励计划:1.6亿枚LINEA代币等你来拿!
2025-09-05
16:32
Bitget链上交易Huch/Polyfactual/Cards本周暴涨...
/uploads/20250905/92d13c46a9096b6a2d5daccf3637fc98.jpg
2025-08-12
08:45
FG Nexus豪掷2亿美元囤ETH,剑指以太坊网络10%份额!
2025-07-17
07:55
稳定币未来展望:跨境支付、美股代币化及 AI 智能应用
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |