日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 6.9127 | 6.9552 | 6.7995 | 6.8375 | 924.12万 | 2.11亿 |
2025-10-09 | 6.8564 | 6.9131 | 6.5341 | 6.9131 | 2304.87万 | 2.14亿 |
2025-10-08 | 7.0172 | 7.179 | 6.4678 | 6.8299 | 2208.94万 | 2.11亿 |
2025-10-07 | 7.7273 | 7.7293 | 6.7234 | 7.0152 | 2438.73万 | 2.17亿 |
2025-10-06 | 7.8046 | 7.89 | 7.2755 | 7.7273 | 3279.04万 | 2.39亿 |
2025-10-05 | 7.6277 | 7.9463 | 7.4118 | 7.7903 | 2824.31万 | 2.41亿 |
2025-10-04 | 7.2519 | 7.6995 | 7.2162 | 7.6188 | 2154.10万 | 2.36亿 |
2025-10-03 | 80.6188 | 95.6188 | 75.6188 | 85.6188 | 2081.1亿 | 2.31万亿 |
2025-10-02 | 114.6188 | 129.6188 | 109.6188 | 119.6188 | 2061.1亿 | 1.77万亿 |
2025-10-01 | 29.6188 | 44.6188 | 24.6188 | 34.6188 | 2072.1亿 | 1.67万亿 |
2025-09-30 | 42.6188 | 57.6188 | 37.6188 | 47.6188 | 2060.1亿 | 1.45万亿 |
2025-09-29 | 115.6188 | 130.6188 | 110.6188 | 120.6188 | 2066.1亿 | 1.56万亿 |
2025-09-28 | 40.6188 | 55.6188 | 35.6188 | 45.6188 | 2066.1亿 | 2.17万亿 |
2025-09-27 | -4 | 11 | -9 | 1 | 2066.1亿 | 2万亿 |
2025-09-26 | 11 | 26 | 6 | 16 | 2086.1亿 | 1.47万亿 |
2025-09-25 | 8 | 23 | 3 | 13 | 2064.1亿 | 1.55万亿 |
2025-09-24 | -4 | 11 | -9 | 1 | 2068.1亿 | 2.06万亿 |
2025-09-23 | 37 | 52 | 32 | 42 | 2112.1亿 | 1.41万亿 |
2025-09-22 | 110 | 125 | 105 | 115 | 2128.1亿 | 1.39万亿 |
2025-09-21 | 44 | 59 | 39 | 49 | 2136.1亿 | 2.2万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-05
16:31
Sora Ventures 推出比特币储备基金,计划 6 个月内购买 1...
/uploads/20250905/5a751d4a4994984758d9152edbc05fe2.jpg
2025-08-19
11:33
王峰连续抄底以太坊:背后原因及未来走势分析
2025-07-18
12:02
特朗普百日执政支持率新低,比特币鲸鱼抛压或成9.9万美元破局关键

2025-07-17
10:00
Circle上市潮:加密资产涌入股市,是机遇还是泡沫?
2025-07-17
06:23
比特币贷款买房可行吗?美国或将允许加密货币用于房贷
2025-07-15
17:04
Bitget 安全项丢失:一键重置,保障账户安全!
【预计阅读时间:3分钟】
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |