币种图标

LOOKS

币种全称/ LOOKS-USDT
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-10-10 0.033963 0.036512 0.033884 0.035718 699.21万 1677.10万
2025-10-09 0.03451 0.034803 0.033695 0.034002 711.66万 1596.53万
2025-10-08 0.037095 0.037102 0.034152 0.034591 681.13万 1624.18万
2025-10-07 0.039347 0.039646 0.035952 0.037096 672.61万 1741.80万
2025-10-06 0.037273 0.039694 0.036637 0.037798 719.02万 1774.76万
2025-10-05 0.039562 0.039822 0.036873 0.037437 700.13万 1757.81万
2025-10-04 0.039385 0.041114 0.03864 0.039562 749.99万 1857.59万
2025-10-03 28.039562 43.039562 23.039562 33.039562 696.99亿 1857.5万亿
2025-10-02 124.039562 139.039562 119.039562 129.039562 666.99亿 1856.73万亿
2025-10-01 218.039562 233.039562 213.039562 223.039562 698.99亿 1856.76万亿
2025-09-30 301.039562 316.039562 296.039562 306.039562 653.99亿 1857.09万亿
2025-09-29 267.039562 282.039562 262.039562 272.039562 718.99亿 1857.56万亿
2025-09-28 276.039562 291.039562 271.039562 281.039562 700.99亿 1856.65万亿
2025-09-27 226.039562 241.039562 221.039562 231.039562 658.99亿 1857.36万亿
2025-09-26 197.039562 212.039562 192.039562 202.039562 703.99亿 1857.17万亿
2025-09-25 274.039562 289.039562 269.039562 279.039562 722.99亿 1857.37万亿
2025-09-24 184.039562 199.039562 179.039562 189.039562 712.99亿 1856.79万亿
2025-09-23 219.039562 234.039562 214.039562 224.039562 737.99亿 1857.36万亿
2025-09-22 199.039562 214.039562 194.039562 204.039562 728.99亿 1856.84万亿
2025-09-21 246.039562 261.039562 241.039562 251.039562 671.99亿 1856.77万亿

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
ID 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包
点我 10-10
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包
点我 10-10