日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0.1952 | 0.2134 | 0.1921 | 0.1957 | 11.10万 | 350.78万 |
2025-10-09 | 0.204 | 0.204 | 0.1759 | 0.1955 | 10.93万 | 350.42万 |
2025-10-08 | 0.2636 | 0.2655 | 0.2023 | 0.2037 | 12.04万 | 365.11万 |
2025-10-07 | 0.3276 | 0.3276 | 0.2571 | 0.2636 | 12.19万 | 472.48万 |
2025-10-06 | 0.2506 | 0.3294 | 0.249 | 0.3276 | 13.20万 | 587.19万 |
2025-10-05 | 0.206 | 0.2659 | 0.2 | 0.2501 | 11.78万 | 448.28万 |
2025-10-04 | 0.1934 | 0.2062 | 0.1799 | 0.2062 | 11.51万 | 369.60万 |
2025-10-03 | 70.2062 | 85.2062 | 65.2062 | 75.2062 | -25.49亿 | 368.91万亿 |
2025-10-02 | -4 | 11 | -9 | 1 | -52.49亿 | 369.42万亿 |
2025-10-01 | -4 | 11 | -9 | 1 | -35.49亿 | 369.33万亿 |
2025-09-30 | 18 | 33 | 13 | 23 | -25.49亿 | 369.11万亿 |
2025-09-29 | 107 | 122 | 102 | 112 | -76.49亿 | 369.49万亿 |
2025-09-28 | 175 | 190 | 170 | 180 | -15.49亿 | 368.84万亿 |
2025-09-27 | 231 | 246 | 226 | 236 | -12.49亿 | 369.22万亿 |
2025-09-26 | 168 | 183 | 163 | 173 | -40.49亿 | 369.29万亿 |
2025-09-25 | 105 | 120 | 100 | 110 | -41.49亿 | 369.44万亿 |
2025-09-24 | 137 | 152 | 132 | 142 | -38.49亿 | 369.26万亿 |
2025-09-23 | 48 | 63 | 43 | 53 | -81.49亿 | 369.3万亿 |
2025-09-22 | 135 | 150 | 130 | 140 | -42.49亿 | 368.88万亿 |
2025-09-21 | 178 | 193 | 173 | 183 | -51.49亿 | 368.79万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-17
19:36
H100 Group增持BTC至1046枚!比特币投资价值凸显?
huangt 消息,据官方公告,H100 Group 以每枚约 108.75 万瑞典克朗的均价增持 21 枚比特币。
2025-08-16
00:32
美联储叫停银行加密业务监管计划:释放什么信号?
huangt 消息,据官方公告,美联储委员会周五宣布,将终止“新型活动”监管计划,并通过正常的监管流程恢复对银行新型业务的监督。
2025-07-18
19:19
特朗普加密版图:NFT、房地产链游及未来布局深度解析

2025-07-17
23:11
比特币突破11万!新高背后:是牛市陷阱还是新一轮暴涨?
2025-07-17
05:05
助力?美国人将房子变身“比特币矿场”新趋势!
原文来源:纽约时报
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |