日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 1.3647 | 1.3853 | 1.2679 | 1.2805 | 4868.51万 | 3.09亿 |
2025-10-09 | 1.3505 | 1.3794 | 1.3424 | 1.3623 | 4300.55万 | 3.29亿 |
2025-10-08 | 1.3684 | 1.41 | 1.3489 | 1.3519 | 5155.99万 | 3.26亿 |
2025-10-07 | 1.3414 | 1.3761 | 1.2937 | 1.3679 | 5319.57万 | 3.30亿 |
2025-10-06 | 1.4513 | 1.4676 | 1.3187 | 1.3453 | 7287.33万 | 3.25亿 |
2025-10-05 | 1.6764 | 1.6771 | 1.41 | 1.4501 | 9587.43万 | 3.50亿 |
2025-10-04 | 1.7524 | 1.7752 | 1.5862 | 1.6769 | 8151.09万 | 4.05亿 |
2025-10-03 | 68.6769 | 83.6769 | 63.6769 | 73.6769 | 8101.09亿 | 3.64万亿 |
2025-10-02 | 155.6769 | 170.6769 | 150.6769 | 160.6769 | 8092.09亿 | 4.01万亿 |
2025-10-01 | 154.6769 | 169.6769 | 149.6769 | 159.6769 | 8112.09亿 | 3.64万亿 |
2025-09-30 | 196.6769 | 211.6769 | 191.6769 | 201.6769 | 8099.09亿 | 3.6万亿 |
2025-09-29 | 130.6769 | 145.6769 | 125.6769 | 135.6769 | 8118.09亿 | 3.71万亿 |
2025-09-28 | 52.6769 | 67.6769 | 47.6769 | 57.6769 | 8140.09亿 | 3.59万亿 |
2025-09-27 | 79.6769 | 94.6769 | 74.6769 | 84.6769 | 8104.09亿 | 3.24万亿 |
2025-09-26 | 92.6769 | 107.6769 | 87.6769 | 97.6769 | 8075.09亿 | 3.35万亿 |
2025-09-25 | 133.6769 | 148.6769 | 128.6769 | 138.6769 | 8056.09亿 | 3.8万亿 |
2025-09-24 | 122.6769 | 137.6769 | 117.6769 | 127.6769 | 8061.09亿 | 4.03万亿 |
2025-09-23 | 80.6769 | 95.6769 | 75.6769 | 85.6769 | 8125.09亿 | 3.76万亿 |
2025-09-22 | 133.6769 | 148.6769 | 128.6769 | 138.6769 | 8062.09亿 | 3.23万亿 |
2025-09-21 | 192.6769 | 207.6769 | 187.6769 | 197.6769 | 8140.09亿 | 3.21万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-08-31
14:32
币安Alpha空投:今晚8点申领,220分起即可参与!附教程
2025-07-19
11:44
第10周链上数据分析:机构试探买入,新支撑位能否稳固?
2025-07-19
09:40
SEC官员收子弹威胁:7.44亿美元比特币多头背后的真相?
2025-07-17
12:06
两个月狂赚400万美元!揭秘James Wynn的对冲基金秘密武器
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 点我 | 10-10 |
1 | ![]() | 点我 | 10-10 |