日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 1.8542 | 2.0586 | 1.8371 | 1.9954 | 6543.01万 | 2.34亿 |
2025-10-09 | 2.0051 | 2.0585 | 1.8478 | 1.8559 | 6155.59万 | 2.18亿 |
2025-10-08 | 2.2253 | 2.2387 | 1.9186 | 2.0037 | 5785.00万 | 2.35亿 |
2025-10-07 | 2.2447 | 2.2893 | 2.1715 | 2.2295 | 3217.58万 | 2.61亿 |
2025-10-06 | 2.2874 | 2.368 | 2.2125 | 2.2454 | 5669.48万 | 2.63亿 |
2025-10-05 | 2.3697 | 2.4027 | 2.2538 | 2.2874 | 5107.14万 | 2.68亿 |
2025-10-04 | 2.452 | 2.5294 | 2.3055 | 2.3698 | 6569.93万 | 2.78亿 |
2025-10-03 | 86.3698 | 101.3698 | 81.3698 | 91.3698 | 6552.93亿 | 2.26万亿 |
2025-10-02 | 121.3698 | 136.3698 | 116.3698 | 126.3698 | 6473.93亿 | 1.98万亿 |
2025-10-01 | 26.3698 | 41.3698 | 21.3698 | 31.3698 | 6498.93亿 | 2.17万亿 |
2025-09-30 | -4 | 11 | -9 | 1 | 6472.93亿 | 1.82万亿 |
2025-09-29 | -4 | 11 | -9 | 1 | 6558.93亿 | 2.47万亿 |
2025-09-28 | 73 | 88 | 68 | 78 | 6489.93亿 | 2.08万亿 |
2025-09-27 | 56 | 71 | 51 | 61 | 6493.93亿 | 2.49万亿 |
2025-09-26 | 81 | 96 | 76 | 86 | 6515.93亿 | 1.95万亿 |
2025-09-25 | 166 | 181 | 161 | 171 | 6549.93亿 | 2.68万亿 |
2025-09-24 | 181 | 196 | 176 | 186 | 6527.93亿 | 2.37万亿 |
2025-09-23 | 178 | 193 | 173 | 183 | 6477.93亿 | 2.18万亿 |
2025-09-22 | 146 | 161 | 141 | 151 | 6539.93亿 | 1.91万亿 |
2025-09-21 | 80 | 95 | 75 | 85 | 6487.93亿 | 2.67万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-16
18:03
Hotcoin九月直播红包季:多重奖励等你来拿!
2025-09-10
10:01
Gemini上调IPO募资目标至4.33亿美元:最新进展及影响分析
2025-09-08
09:34
以太坊基金会出售1万枚ETH:为研发提供资金支持
2025-09-05
19:12
高盛力荐:商品投资组合多元化,黄金为首选
2025-08-27
23:33
Avail收购Arcana:XAR代币兑换AVAI比例及未来展望
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 点我 | 10-10 |
1 | ![]() | 点我 | 10-10 |