日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0.00076776 | 0.00076776 | 0.00057012 | 0.00057081 | 163.26万 | 3674.59万 |
2025-10-09 | 0.00073225 | 0.00077985 | 0.00072344 | 0.00076744 | 154.97万 | 4940.40万 |
2025-10-08 | 0.00072074 | 0.0007357 | 0.00065752 | 0.000731 | 213.82万 | 4705.81万 |
2025-10-07 | 0.0006473 | 0.00074268 | 0.00064184 | 0.0007208 | 240.58万 | 4640.15万 |
2025-10-06 | 0.00040704 | 0.00065784 | 0.00040407 | 0.00064722 | 301.70万 | 4166.48万 |
2025-10-05 | 0.00044225 | 0.00044225 | 0.00036701 | 0.00040533 | 445.86万 | 2609.31万 |
2025-10-04 | 0.00064186 | 0.00064186 | 0.00043998 | 0.0004421 | 387.06万 | 2846.02万 |
2025-10-03 | -4 | 11 | -9 | 1 | 317.06亿 | 2845.31万亿 |
2025-10-02 | -4 | 11 | -9 | 1 | 364.06亿 | 2845.34万亿 |
2025-10-01 | -4 | 11 | -9 | 1 | 326.06亿 | 2845.65万亿 |
2025-09-30 | -4 | 11 | -9 | 1 | 330.06亿 | 2845.83万亿 |
2025-09-29 | 26 | 41 | 21 | 31 | 352.06亿 | 2845.78万亿 |
2025-09-28 | -4 | 11 | -9 | 1 | 346.06亿 | 2845.17万亿 |
2025-09-27 | -4 | 11 | -9 | 1 | 310.06亿 | 2845.19万亿 |
2025-09-26 | -4 | 11 | -9 | 1 | 298.06亿 | 2845.88万亿 |
2025-09-25 | 61 | 76 | 56 | 66 | 312.06亿 | 2845.27万亿 |
2025-09-24 | 150 | 165 | 145 | 155 | 294.06亿 | 2845.91万亿 |
2025-09-23 | 151 | 166 | 146 | 156 | 299.06亿 | 2845.79万亿 |
2025-09-22 | 73 | 88 | 68 | 78 | 350.06亿 | 2845.84万亿 |
2025-09-21 | 79 | 94 | 74 | 84 | 350.06亿 | 2845.94万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-09
11:05
FLOCK币暴涨112%:Upbit上线或成主因?
huangt 消息,据行情数据显示,或受上线 Upbit 影响,FLOCK 短时上涨 112%,上涨触及 0.59 USDT。
2025-08-22
23:01
鲍威尔讲话深度解读:三大情景分析及市场影响预测
2025-07-21
13:16
中国央行LPR利率公布:一年期、五年期均保持不变【最新解读】
huangt 消息,据金十数据报道,中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)分别维持在 3% 和 3.5% 不变。
2025-07-21
02:50
机构逆势扫货,BTC回调是牛市信号?专家解读
由于美国国债收益率上升以及投资者调整对 美联储 货币政策的预期, 美元指数 (DXY)破新高,加密货币市场连续第二天回调。
2025-07-19
18:18
RedStone空投争议:特朗普加密储备计划会否成真?
2025-07-17
16:16
稳定币立法落地:RWA和跨境支付的机遇与挑战
作者:应瑛,中信建设证券研究
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |