日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0.1262 | 0.1352 | 0.1259 | 0.1332 | 1418.81万 | 1.33亿 |
2025-10-09 | 0.1299 | 0.1322 | 0.124 | 0.1264 | 1254.14万 | 1.26亿 |
2025-10-08 | 0.1358 | 0.1368 | 0.1249 | 0.1299 | 1380.78万 | 1.30亿 |
2025-10-07 | 0.1384 | 0.1408 | 0.1342 | 0.1362 | 961.18万 | 1.36亿 |
2025-10-06 | 0.1403 | 0.1439 | 0.1361 | 0.1384 | 1575.00万 | 1.38亿 |
2025-10-05 | 0.1484 | 0.149 | 0.1376 | 0.1403 | 1365.74万 | 1.40亿 |
2025-10-04 | 0.1508 | 0.1514 | 0.1455 | 0.1483 | 1410.44万 | 1.48亿 |
2025-10-03 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1324.44亿 | 0.66万亿 |
2025-10-02 | 56 | 71 | 51 | 61 | 1359.44亿 | 0.79万亿 |
2025-10-01 | 88 | 103 | 83 | 93 | 1363.44亿 | 0.79万亿 |
2025-09-30 | -3 | 12 | -8 | 2 | 1394.44亿 | 1.09万亿 |
2025-09-29 | 66 | 81 | 61 | 71 | 1358.44亿 | 1.44万亿 |
2025-09-28 | 106 | 121 | 101 | 111 | 1322.44亿 | 1.3万亿 |
2025-09-27 | 16 | 31 | 11 | 21 | 1382.44亿 | 1.27万亿 |
2025-09-26 | 62 | 77 | 57 | 67 | 1397.44亿 | 1.32万亿 |
2025-09-25 | 115 | 130 | 110 | 120 | 1315.44亿 | 0.64万亿 |
2025-09-24 | 179 | 194 | 174 | 184 | 1317.44亿 | 1.41万亿 |
2025-09-23 | 183 | 198 | 178 | 188 | 1350.44亿 | 0.71万亿 |
2025-09-22 | 153 | 168 | 148 | 158 | 1350.44亿 | 0.65万亿 |
2025-09-21 | 174 | 189 | 169 | 179 | 1345.44亿 | 0.81万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-08-20
14:02
WLFI成功上市!特朗普百亿资金能否引爆美股牛市?
2025-08-11
12:05
Exodus与Superstate合作推出普通股代币
2025-07-22
10:20
Top.one 加密货币直播上线:实时行情分析与交易策略分享
2025-07-18
17:23
黄金未来走势分析:现在放弃比特币买黄金划算吗?
作者: 话李话外
2025-07-18
02:50
Bakkt暴涨引燃市场!加密概念股集体反弹,新一轮牛市要来了?
2025-07-17
23:45
比特币合约持仓量新高:牛市信号?11万美元目标能否实现?

2025-07-14
19:16
Binance Alpha启动:TRON Meme币爆发,流动性盛宴来袭
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |