币种图标

ENA

币种全称/ ENA-USDT
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-10-10 0.5135 0.5369 0.4677 0.5082 13.09亿 32.29亿
2025-10-09 0.4923 0.59 0.4855 0.5165 19.59亿 32.82亿
2025-10-08 0.4333 0.5228 0.4285 0.4917 12.26亿 31.25亿
2025-10-07 0.3901 0.4407 0.3813 0.4332 4.38亿 27.53亿
2025-10-06 0.3785 0.4144 0.3746 0.3902 6.19亿 24.80亿
2025-10-05 0.3714 0.3876 0.3601 0.3789 5.32亿 21.04亿
2025-10-04 0.3612 0.3834 0.3467 0.3719 4.99亿 20.65亿
2025-10-03 0.3363 0.3631 0.3225 0.3611 4.83亿 20.05亿
2025-10-02 0.343 0.3614 0.3303 0.3368 4.21亿 18.70亿
2025-10-01 0.3227 0.3515 0.32 0.3423 3.41亿 19.01亿
2025-09-30 0.3379 0.3427 0.313 0.3229 3.17亿 17.93亿
2025-09-29 0.3175 0.3837 0.3098 0.338 11.99亿 18.77亿
2025-09-28 0.2877 0.3212 0.2849 0.3177 3.14亿 17.64亿
2025-09-27 0.2655 0.2904 0.2612 0.2879 2.62亿 15.99亿
2025-09-26 0.2563 0.2661 0.2518 0.2661 1.24亿 14.78亿
2025-09-25 0.2617 0.2682 0.2533 0.2562 1.41亿 14.23亿
2025-09-24 0.2549 0.2673 0.2531 0.2619 9854.01万 14.54亿
2025-09-23 0.2537 0.2567 0.2494 0.2549 7913.63万 14.15亿
2025-09-22 0.276 0.2803 0.2481 0.2532 1.76亿 14.06亿
2025-09-21 0.2761 0.2871 0.2697 0.2761 2.20亿 15.33亿
2025-09-20 0.2525 0.2815 0.2497 0.2763 2.24亿 15.34亿
2025-09-19 0.2665 0.2682 0.2509 0.2525 1.17亿 14.02亿
2025-09-18 0.2786 0.2787 0.2627 0.2665 1.89亿 14.80亿
2025-09-17 0.2649 0.2854 0.2605 0.2787 1.37亿 15.48亿
2025-09-16 0.2538 0.2672 0.2517 0.2648 9118.12万 14.70亿
2025-09-15 0.2499 0.2565 0.2455 0.2539 1.30亿 14.10亿
2025-09-14 0.2576 0.2709 0.2467 0.2499 1.98亿 13.88亿
2025-09-13 0.2687 0.2727 0.2552 0.2576 1.84亿 14.30亿
2025-09-12 0.2694 0.2788 0.2635 0.2688 2.51亿 14.93亿
2025-09-11 0.2381 0.2712 0.2306 0.2698 2.97亿 14.98亿

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
ID 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包
点我 10-10
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包
点我 10-10