日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0.000000125816 | 0.000000126513 | 0.000000124286 | 0.000000124603 | 283.97万 | 6908.39万 |
2025-10-09 | 0.000000124496 | 0.000000126461 | 0.000000120716 | 0.000000125817 | 859.49万 | 6975.70万 |
2025-10-08 | 0.000000123101 | 0.000000127706 | 0.000000118643 | 0.000000124516 | 629.74万 | 6903.57万 |
2025-10-07 | 0.000000129451 | 0.000000129877 | 0.000000120147 | 0.000000123094 | 707.58万 | 6824.74万 |
2025-10-06 | 0.000000130804 | 0.000000131393 | 0.000000126494 | 0.000000129419 | 686.34万 | 7175.41万 |
2025-10-05 | 0.000000129085 | 0.000000132987 | 0.000000127365 | 0.000000130797 | 742.38万 | 7251.83万 |
2025-10-04 | 0.000000126677 | 0.000000132038 | 0.000000126052 | 0.00000012908 | 634.18万 | 7156.62万 |
2025-10-03 | -4 | 11 | -9 | 1 | 610.18亿 | 7156.19万亿 |
2025-10-02 | -4 | 11 | -9 | 1 | 599.18亿 | 7155.75万亿 |
2025-10-01 | 50 | 65 | 45 | 55 | 545.18亿 | 7155.72万亿 |
2025-09-30 | 95 | 110 | 90 | 100 | 612.18亿 | 7156.5万亿 |
2025-09-29 | 94 | 109 | 89 | 99 | 601.18亿 | 7155.98万亿 |
2025-09-28 | 1 | 16 | -4 | 6 | 561.18亿 | 7156.14万亿 |
2025-09-27 | 94 | 109 | 89 | 99 | 544.18亿 | 7156.43万亿 |
2025-09-26 | 165 | 180 | 160 | 170 | 583.18亿 | 7155.99万亿 |
2025-09-25 | 142 | 157 | 137 | 147 | 555.18亿 | 7156.04万亿 |
2025-09-24 | 201 | 216 | 196 | 206 | 618.18亿 | 7156.14万亿 |
2025-09-23 | 275 | 290 | 270 | 280 | 588.18亿 | 7156.33万亿 |
2025-09-22 | 375 | 390 | 370 | 380 | 596.18亿 | 7156.3万亿 |
2025-09-21 | 277 | 292 | 272 | 282 | 555.18亿 | 7155.89万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-05
16:01
币安上线OPEN:OpenLedger交易及HODLer空投活动详情
/uploads/20250905/55e7e8a81f8118e21565d973e93fb4bd.jpg
2025-08-18
22:01
OKB价格突破120美元!最新行情分析及未来走势预测
huangt 消息,据 OKX 行情数据显示,OKB 短时突破 120 美元,现报 120.35 美元,日内涨幅 2.27%。
2025-08-07
14:12
Tether稳定币新动向:或将发行美国专属稳定币,与USDT差异分析!
2025-07-20
03:50
总统币骗局余波:市场能否迎来触底反弹?
2025-07-17
16:57
韩国大选后加密货币市场四大趋势分析:影响与展望
韩国定于6月3日举行总统选举。虽然这看起来是一个本地政治事件,但由于该国对全球加密货币市场的影响力,其影响已超越国界。
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |