日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 1.5344 | 1.661 | 1.4056 | 1.6428 | 1.45亿 | 3.86亿 |
2025-10-09 | 1.8927 | 1.9362 | 1.5197 | 1.5379 | 1.34亿 | 3.61亿 |
2025-10-08 | 1.9537 | 2.0515 | 1.8587 | 1.8936 | 7083.92万 | 4.45亿 |
2025-10-07 | 1.9677 | 2.0958 | 1.9227 | 1.9532 | 7578.86万 | 4.59亿 |
2025-10-06 | 1.9572 | 2.1024 | 1.9083 | 1.956 | 1.50亿 | 4.60亿 |
2025-10-05 | 1.7185 | 1.996 | 1.7158 | 1.9574 | 1.27亿 | 4.60亿 |
2025-10-04 | 1.6766 | 1.7502 | 1.6303 | 1.7192 | 6100.56万 | 4.04亿 |
2025-10-03 | -4 | 11 | -9 | 1 | 6073.56亿 | 3.15万亿 |
2025-10-02 | 71 | 86 | 66 | 76 | 6004.56亿 | 3.55万亿 |
2025-10-01 | -4 | 11 | -9 | 1 | 6025.56亿 | 3.41万亿 |
2025-09-30 | 71 | 86 | 66 | 76 | 6011.56亿 | 3.42万亿 |
2025-09-29 | -4 | 11 | -9 | 1 | 6001.56亿 | 3.06万亿 |
2025-09-28 | -4 | 11 | -9 | 1 | 6052.56亿 | 3.41万亿 |
2025-09-27 | 74 | 89 | 69 | 79 | 6019.56亿 | 3.67万亿 |
2025-09-26 | 89 | 104 | 84 | 94 | 6002.56亿 | 3.52万亿 |
2025-09-25 | 103 | 118 | 98 | 108 | 6090.56亿 | 3.37万亿 |
2025-09-24 | 6 | 21 | 1 | 11 | 6035.56亿 | 3.95万亿 |
2025-09-23 | 34 | 49 | 29 | 39 | 6018.56亿 | 3.66万亿 |
2025-09-22 | 51 | 66 | 46 | 56 | 6045.56亿 | 3.99万亿 |
2025-09-21 | -3 | 12 | -8 | 2 | 6072.56亿 | 3.14万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-08
11:32
Aster 9月17日 TGE,第二阶段创世启动 - 官方公告
2025-09-01
01:11
特朗普欲罢免美联储理事?或影响9月降息,历史首次!
来源:华尔街见闻
2025-08-24
10:04
波兰学者深度解读:美国加征关税,最终自损八百?
huangt 消息,据金十数据报道,8 月 24 日,波兰维斯瓦金融与商业学院国际关系学教授诺瓦克表示,他认为美国将成为加征关税的最大输家。
2025-08-20
22:41
Bitget第五期交易俱乐部争霸赛来袭:个人最高赢800 BGB!
2025-08-13
21:31
ZachXBT爆料:朝鲜黑客团伙利用虚假身份盗取68万美元加密货币
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |