币种图标

EIGEN

币种全称/ EIGEN-USD
日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-10-10 1.5344 1.661 1.4056 1.6428 1.45亿 3.86亿
2025-10-09 1.8927 1.9362 1.5197 1.5379 1.34亿 3.61亿
2025-10-08 1.9537 2.0515 1.8587 1.8936 7083.92万 4.45亿
2025-10-07 1.9677 2.0958 1.9227 1.9532 7578.86万 4.59亿
2025-10-06 1.9572 2.1024 1.9083 1.956 1.50亿 4.60亿
2025-10-05 1.7185 1.996 1.7158 1.9574 1.27亿 4.60亿
2025-10-04 1.6766 1.7502 1.6303 1.7192 6100.56万 4.04亿
2025-10-03 78.7192 93.7192 73.7192 83.7192 6076.56亿 3.2万亿
2025-10-02 12.7192 27.7192 7.7192 17.7192 6026.56亿 3.18万亿
2025-10-01 46.7192 61.7192 41.7192 51.7192 6066.56亿 3.79万亿
2025-09-30 34.7192 49.7192 29.7192 39.7192 6069.56亿 3.44万亿
2025-09-29 -2.2808 12.7192 -7.2808 2.7192 6065.56亿 3.56万亿
2025-09-28 -4 11 -9 1 6069.56亿 3.6万亿
2025-09-27 -4 11 -9 1 6050.56亿 3.68万亿
2025-09-26 12 27 7 17 6048.56亿 3.42万亿
2025-09-25 -4 11 -9 1 6041.56亿 3.23万亿
2025-09-24 10 25 5 15 6000.56亿 3.57万亿
2025-09-23 20 35 15 25 6082.56亿 3.53万亿
2025-09-22 -4 11 -9 1 6022.56亿 3.64万亿
2025-09-21 88 103 83 93 6071.56亿 3.58万亿

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
ID 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包
点我 10-10
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包
点我 10-10