日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0.00013829 | 0.00015025 | 0.00013689 | 0.00013702 | 1629.71万 | 7080.51万 |
2025-10-09 | 0.00014201 | 0.00014305 | 0.00013101 | 0.00013803 | 891.69万 | 7132.70万 |
2025-10-08 | 0.00014292 | 0.00015023 | 0.00013719 | 0.00014201 | 941.57万 | 7338.37万 |
2025-10-07 | 0.00015896 | 0.00016298 | 0.00014212 | 0.00014295 | 1021.43万 | 7386.94万 |
2025-10-06 | 0.00014199 | 0.000159 | 0.00014198 | 0.00015898 | 1089.86万 | 8215.29万 |
2025-10-05 | 0.00014598 | 0.00014697 | 0.00014199 | 0.000142 | 467.90万 | 7337.85万 |
2025-10-04 | 0.00013598 | 0.00014698 | 0.00013146 | 0.00014598 | 994.86万 | 7543.52万 |
2025-10-03 | -4 | 11 | -9 | 1 | 900.86亿 | 7542.95万亿 |
2025-10-02 | -4 | 11 | -9 | 1 | 913.86亿 | 7542.94万亿 |
2025-10-01 | 77 | 92 | 72 | 82 | 968.86亿 | 7543.13万亿 |
2025-09-30 | 126 | 141 | 121 | 131 | 935.86亿 | 7543.25万亿 |
2025-09-29 | 93 | 108 | 88 | 98 | 895.86亿 | 7542.58万亿 |
2025-09-28 | 130 | 145 | 125 | 135 | 934.86亿 | 7542.7万亿 |
2025-09-27 | 176 | 191 | 171 | 181 | 963.86亿 | 7543万亿 |
2025-09-26 | 211 | 226 | 206 | 216 | 905.86亿 | 7542.54万亿 |
2025-09-25 | 295 | 310 | 290 | 300 | 939.86亿 | 7542.82万亿 |
2025-09-24 | 354 | 369 | 349 | 359 | 925.86亿 | 7543.36万亿 |
2025-09-23 | 341 | 356 | 336 | 346 | 928.86亿 | 7543.26万亿 |
2025-09-22 | 398 | 413 | 393 | 403 | 940.86亿 | 7543.04万亿 |
2025-09-21 | 350 | 365 | 345 | 355 | 965.86亿 | 7543.19万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-03
17:34
币安Alpha上线SHARDS:WORLDSHARDS交易开启!
2025-08-28
10:05
CRO暴涨57%突破0.32 USDT!未来走势分析与投资建议
2025-08-25
12:03
巴克莱预测:美联储9月12月降息,对市场有何影响?
huangt 消息,据金十报道,巴克莱预计美联储将在今年 9 月和 12 月分别降息 25 个基点,此前预测仅在 12 月降息一次。
2025-08-13
21:31
ZachXBT爆料:朝鲜黑客团伙利用虚假身份盗取68万美元加密货币
2025-07-18
06:10
地缘政治与全球流动性挑战:CeDeFi 如何重塑未来金融格局?
2025-07-11
13:59
欧 易杠杆交易:强制平仓价格计算与风险规避

2025-07-02
12:04
Gate.io Alpha 交易指南与说明
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |