日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0.00013829 | 0.00015025 | 0.00013689 | 0.00013702 | 1629.71万 | 7080.51万 |
2025-10-09 | 0.00014201 | 0.00014305 | 0.00013101 | 0.00013803 | 891.69万 | 7132.70万 |
2025-10-08 | 0.00014292 | 0.00015023 | 0.00013719 | 0.00014201 | 941.57万 | 7338.37万 |
2025-10-07 | 0.00015896 | 0.00016298 | 0.00014212 | 0.00014295 | 1021.43万 | 7386.94万 |
2025-10-06 | 0.00014199 | 0.000159 | 0.00014198 | 0.00015898 | 1089.86万 | 8215.29万 |
2025-10-05 | 0.00014598 | 0.00014697 | 0.00014199 | 0.000142 | 467.90万 | 7337.85万 |
2025-10-04 | 0.00013598 | 0.00014698 | 0.00013146 | 0.00014598 | 994.86万 | 7543.52万 |
2025-10-03 | -4 | 11 | -9 | 1 | 944.86亿 | 7542.82万亿 |
2025-10-02 | -4 | 11 | -9 | 1 | 937.86亿 | 7542.97万亿 |
2025-10-01 | -4 | 11 | -9 | 1 | 957.86亿 | 7542.53万亿 |
2025-09-30 | -4 | 11 | -9 | 1 | 973.86亿 | 7543.16万亿 |
2025-09-29 | -4 | 11 | -9 | 1 | 973.86亿 | 7542.61万亿 |
2025-09-28 | 93 | 108 | 88 | 98 | 914.86亿 | 7542.88万亿 |
2025-09-27 | 42 | 57 | 37 | 47 | 953.86亿 | 7543.34万亿 |
2025-09-26 | 136 | 151 | 131 | 141 | 894.86亿 | 7542.95万亿 |
2025-09-25 | 200 | 215 | 195 | 205 | 983.86亿 | 7542.94万亿 |
2025-09-24 | 126 | 141 | 121 | 131 | 902.86亿 | 7543.1万亿 |
2025-09-23 | 110 | 125 | 105 | 115 | 978.86亿 | 7543.48万亿 |
2025-09-22 | 209 | 224 | 204 | 214 | 930.86亿 | 7542.76万亿 |
2025-09-21 | 140 | 155 | 135 | 145 | 978.86亿 | 7542.6万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |