日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0.027682 | 0.028076 | 0.02746 | 0.027512 | 145.83万 | 2648.94万 |
2025-10-09 | 0.028208 | 0.028216 | 0.027005 | 0.027682 | 365.80万 | 2665.31万 |
2025-10-08 | 0.028075 | 0.028977 | 0.027138 | 0.028241 | 206.44万 | 2719.13万 |
2025-10-07 | 0.029134 | 0.029793 | 0.027477 | 0.028892 | 222.50万 | 2781.81万 |
2025-10-06 | 0.029955 | 0.03016 | 0.028032 | 0.029393 | 330.45万 | 2830.05万 |
2025-10-05 | 0.029954 | 0.032748 | 0.029486 | 0.030021 | 313.12万 | 2890.51万 |
2025-10-04 | 0 | 0.000438 | 0.000438 | 0 | -- | -- |
2025-10-03 | 0.029215 | 0.0311 | 0.029126 | 0.030906 | 160.08万 | 2975.73万 |
2025-10-02 | 0 | 0.000438 | 0.000438 | 0 | -- | -- |
2025-10-01 | 0 | 0.000438 | 0.000438 | 0 | -- | -- |
2025-09-30 | 0 | 0.000438 | 0.000438 | 0 | -- | -- |
2025-09-29 | 0 | 0.000438 | 0.000438 | 0 | -- | -- |
2025-09-28 | 0 | 0.000438 | 0.000438 | 0 | -- | -- |
2025-09-27 | 0 | 0.000438 | 0.000438 | 0 | -- | -- |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-08-22
21:05
鲍威尔杰克逊霍尔讲话前瞻:美债遭抢购,投资者押注鸽派信号?
huangt 消息,据金十报道,在美联储主席鲍威尔即将于杰克逊霍尔发表讲话前,投资者正大量买入美国长期国债,推动收益率下跌。
2025-07-16
18:30
PoolX 上线 PUMP:锁仓 SOL,瓜分千万 PUMP 代币!
2025-07-15
01:08
PUMP币Gate交易所开盘暴涨:价格突破0.005美元!
huangt 消息,据行情数据显示,PUMP 在 Gate 开盘触及 0.0056 美元,现报 0.00545 美元。
2025-07-02
11:29
Gate.io - 区块链科普视频第十二期:深入了解主流币的定义与特点
2025-07-02
11:22
Gate.io - 深入了解ETF杠杆代币的概念与优势
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |