日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0.1197 | 0.1247 | 0.1133 | 0.1209 | 2561.48万 | 967.20万 |
2025-10-09 | 0.1126 | 0.1223 | 0.1064 | 0.1196 | 4271.08万 | 956.80万 |
2025-10-08 | 0.1382 | 0.1409 | 0.1116 | 0.1127 | 2802.87万 | 901.60万 |
2025-10-07 | 0.1375 | 0.151 | 0.1361 | 0.1382 | 5710.87万 | 1105.60万 |
2025-10-06 | 0.1239 | 0.1383 | 0.1232 | 0.1374 | 1619.80万 | 1099.20万 |
2025-10-05 | 0.1318 | 0.1394 | 0.1227 | 0.1238 | 2196.65万 | 990.40万 |
2025-10-04 | 0.1206 | 0.1321 | 0.1193 | 0.1319 | 1980.24万 | 1055.20万 |
2025-10-03 | 71.1319 | 86.1319 | 66.1319 | 76.1319 | 1890.24亿 | 1054.65万亿 |
2025-10-02 | 90.1319 | 105.1319 | 85.1319 | 95.1319 | 1922.24亿 | 1055.04万亿 |
2025-10-01 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1958.24亿 | 1055.07万亿 |
2025-09-30 | 32 | 47 | 27 | 37 | 1909.24亿 | 1054.6万亿 |
2025-09-29 | 120 | 135 | 115 | 125 | 1900.24亿 | 1055.15万亿 |
2025-09-28 | 174 | 189 | 169 | 179 | 1940.24亿 | 1054.37万亿 |
2025-09-27 | 144 | 159 | 139 | 149 | 1918.24亿 | 1055.02万亿 |
2025-09-26 | 129 | 144 | 124 | 134 | 1961.24亿 | 1055.19万亿 |
2025-09-25 | 177 | 192 | 172 | 182 | 1897.24亿 | 1054.21万亿 |
2025-09-24 | 172 | 187 | 167 | 177 | 1880.24亿 | 1055.15万亿 |
2025-09-23 | 248 | 263 | 243 | 253 | 1882.24亿 | 1054.43万亿 |
2025-09-22 | 192 | 207 | 187 | 197 | 1915.24亿 | 1054.67万亿 |
2025-09-21 | 178 | 193 | 173 | 183 | 1937.24亿 | 1054.54万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-08-26
19:32
高调换仓:ETH巨鲸转战Hyperliquid,1000枚BTC入场!
2025-08-07
16:51
基金代币化:华尔街的新宠?一文解读海外趋势与投资机遇
2025-07-18
13:52
比特币重回9万,潜力爆发的山寨币有哪些?
2025-07-18
05:27
* 加密货币投资必读:数据解读行业未来趋势
作者:Byron Gilliam
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |