日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0.094852 | 0.1024 | 0.093511 | 0.098567 | 3366.70万 | 2821.15万 |
2025-10-09 | 0.097886 | 0.1019 | 0.090834 | 0.094941 | 2584.61万 | 2717.37万 |
2025-10-08 | 0.1026 | 0.1078 | 0.096082 | 0.097857 | 2523.84万 | 2800.83万 |
2025-10-07 | 0.1024 | 0.1057 | 0.098292 | 0.1026 | 3129.37万 | 2936.59万 |
2025-10-06 | 0.1361 | 0.1371 | 0.093433 | 0.1008 | 6723.69万 | 2885.07万 |
2025-10-05 | 0.1366 | 0.1397 | 0.136 | 0.137 | 1953.43万 | 3921.17万 |
2025-10-04 | 0.1432 | 0.145 | 0.135 | 0.1366 | 1937.74万 | 3909.72万 |
2025-10-03 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1864.74亿 | 3909.12万亿 |
2025-10-02 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1850.74亿 | 3909.65万亿 |
2025-10-01 | 63 | 78 | 58 | 68 | 1859.74亿 | 3908.99万亿 |
2025-09-30 | 155 | 170 | 150 | 160 | 1845.74亿 | 3909.35万亿 |
2025-09-29 | 73 | 88 | 68 | 78 | 1876.74亿 | 3908.99万亿 |
2025-09-28 | 26 | 41 | 21 | 31 | 1870.74亿 | 3909.22万亿 |
2025-09-27 | 40 | 55 | 35 | 45 | 1860.74亿 | 3909.07万亿 |
2025-09-26 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1899.74亿 | 3909.16万亿 |
2025-09-25 | 83 | 98 | 78 | 88 | 1926.74亿 | 3908.88万亿 |
2025-09-24 | 80 | 95 | 75 | 85 | 1884.74亿 | 3909.62万亿 |
2025-09-23 | 151 | 166 | 146 | 156 | 1875.74亿 | 3908.89万亿 |
2025-09-22 | 108 | 123 | 103 | 113 | 1876.74亿 | 3909.3万亿 |
2025-09-21 | 48 | 63 | 43 | 53 | 1868.74亿 | 3909.29万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-06
13:34
香港特区政府计划发行第三批数字债券,助力金融科技发展
huangt 消息,香港特区政府已委托银行筹备一项潜在的数字债券发行。若此次发行得以推进,将是香港第三次发行数字债券。
2025-09-03
00:02
L2s:创新实验田,释放区块链无限潜能
撰文:Haotian
2025-08-15
20:03
布什前顾问:美联储或降息50个基点,刺激经济增长!
huangt 消息,据金十报道,布什前经济顾问马尔克·萨默林表示,当前的联邦基金利率为 4.3% 太高,认为有 50 个基点的降息空间。
2025-08-02
04:00
以太坊十周年:破局技术瓶颈,重塑未来生态
撰文:Haotian
2025-07-21
07:36
2025年以太坊重大升级:五大方向优化详解,引领区块链未来!
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |