日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0.0681 | 0.0704 | 0.0607 | 0.0608 | 122.61万 | -- |
2025-10-09 | 0.0732 | 0.0755 | 0.0675 | 0.0679 | 157.48万 | -- |
2025-10-08 | 0.0654 | 0.0802 | 0.0648 | 0.0732 | 343.73万 | -- |
2025-10-07 | 0.0674 | 0.0695 | 0.0606 | 0.0654 | 54.50万 | -- |
2025-10-06 | 0.067442 | 0.069464 | 0.060674 | 0.065448 | 1950.30万 | 8485.52万 |
2025-10-05 | 0.0617 | 0.0679 | 0.0617 | 0.0674 | 33.89万 | -- |
2025-10-04 | 0.061619 | 0.067925 | 0.061636 | 0.067444 | 1082.44万 | 8744.31万 |
2025-10-03 | 0.0632 | 0.0635 | 0.0615 | 0.0617 | 19.16万 | -- |
2025-10-02 | 0.063109 | 0.06348 | 0.061593 | 0.061653 | 663.87万 | 7993.49万 |
2025-10-01 | 0.0602 | 0.0632 | 0.0581 | 0.0632 | 27.17万 | -- |
2025-09-30 | 0.060253 | 0.063145 | 0.058085 | 0.063145 | 1149.91万 | 8186.93万 |
2025-09-29 | 0.061354 | 0.062733 | 0.057492 | 0.060386 | 1224.95万 | 7829.22万 |
2025-09-28 | 0.068413 | 0.069085 | 0.059276 | 0.061222 | 1725.33万 | 7937.61万 |
2025-09-27 | 0.071372 | 0.071731 | 0.064396 | 0.068396 | 1821.90万 | 8867.74万 |
2025-09-26 | 0 | 0.002123 | 0.002123 | 0 | -- | -- |
2025-09-25 | 0 | 0.002123 | 0.002123 | 0 | -- | -- |
2025-09-24 | 0 | 0.002123 | 0.002123 | 0 | -- | -- |
2025-09-23 | 0 | 0.002123 | 0.002123 | 0 | -- | -- |
2025-09-22 | 0 | 0.002123 | 0.002123 | 0 | -- | -- |
2025-09-21 | 0 | 0.002123 | 0.002123 | 0 | -- | -- |
2025-09-20 | 0 | 0.002123 | 0.002123 | 0 | -- | -- |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-08-21
22:42
比特币:超越黄金,更优选择?原因解析
作者:Bill Qian
2025-08-21
21:31
门罗币攻击事件敲响警钟:比特币PoW机制还能走多远?
2025-07-20
08:47
Berachain流动性挖矿新手教程:手把手教你赚取$BGT高收益
2025-07-17
21:41
香港稳定币法案:继美国GENIUS后的新进展与看点分析
2025-07-17
02:45
支持Lido DAO双重治理:7月4日上线新提案,速来了解!
2025-07-16
18:51
加密狂潮:高收益背后的风险与理性投资策略
原文作者:thiccy
2025-07-14
11:08
Binance.US 交易所 X 账号头像变更为“胖企鹅”主题图片
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 点我 | 10-10 |
1 | ![]() | 点我 | 10-10 |