日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 0.050374 | 0.05113 | 0.046909 | 0.048535 | 1714.14万 | 2165.50万 |
2025-10-09 | 0.052611 | 0.053483 | 0.049331 | 0.050385 | 1769.66万 | 2248.04万 |
2025-10-08 | 0.053165 | 0.053746 | 0.051412 | 0.052583 | 1251.40万 | 2346.11万 |
2025-10-07 | 0.052793 | 0.053585 | 0.050348 | 0.053162 | 2182.91万 | 2371.94万 |
2025-10-06 | 0.055393 | 0.056005 | 0.051751 | 0.052803 | 2681.45万 | 2355.92万 |
2025-10-05 | 0.054391 | 0.058108 | 0.05414 | 0.055746 | 4610.59万 | 2487.23万 |
2025-10-04 | 0.054448 | 0.055209 | 0.052708 | 0.054411 | 1224.41万 | 2427.67万 |
2025-10-03 | 51.054411 | 66.054411 | 46.054411 | 56.054411 | 1142.41亿 | 2427.07万亿 |
2025-10-02 | 7.054411 | 22.054411 | 2.054411 | 12.054411 | 1200.41亿 | 2427.06万亿 |
2025-10-01 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1179.41亿 | 2426.91万亿 |
2025-09-30 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1152.41亿 | 2427.36万亿 |
2025-09-29 | 38 | 53 | 33 | 43 | 1165.41亿 | 2427.59万亿 |
2025-09-28 | 59 | 74 | 54 | 64 | 1158.41亿 | 2427.17万亿 |
2025-09-27 | 117 | 132 | 112 | 122 | 1131.41亿 | 2427.12万亿 |
2025-09-26 | 69 | 84 | 64 | 74 | 1138.41亿 | 2427.57万亿 |
2025-09-25 | 163 | 178 | 158 | 168 | 1130.41亿 | 2426.77万亿 |
2025-09-24 | 228 | 243 | 223 | 233 | 1147.41亿 | 2426.76万亿 |
2025-09-23 | 195 | 210 | 190 | 200 | 1181.41亿 | 2427.21万亿 |
2025-09-22 | 241 | 256 | 236 | 246 | 1161.41亿 | 2427.48万亿 |
2025-09-21 | 245 | 260 | 240 | 250 | 1183.41亿 | 2427.48万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-08-01
10:00
香港稳定币牌照或将落地:中行、渣打等发钞行有望率先获批
2025-07-31
14:02
SUN.io 上线 $TRUMP 代币:交易、价格与未来潜力分析
huangt 消息,据 SunPump 官方宣布,热门 MEME 代币 $TRUMP 正式登陆 SUN.io 交易平台。
2025-07-19
04:40
特朗普家族发币捞金:警惕内部风险而非市场波动
来源:Politico
2025-07-18
10:06
五一劳动节:全球股市、比特币齐上涨,金融市场迎来复苏?
2025-07-17
10:52
PUMP币公售:估值分析、投资风险与收益详解
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |