日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 3.2879 | 3.441 | 3.2675 | 3.3715 | 4247.23万 | 3.62亿 |
2025-10-09 | 3.5274 | 3.5657 | 3.2283 | 3.2933 | 6573.81万 | 3.54亿 |
2025-10-08 | 3.6897 | 3.8481 | 3.4744 | 3.5352 | 3871.68万 | 3.80亿 |
2025-10-07 | 3.9118 | 3.9204 | 3.5999 | 3.6706 | 6244.24万 | 3.95亿 |
2025-10-06 | 4.0038 | 4.2408 | 3.8864 | 3.9086 | 6254.32万 | 4.20亿 |
2025-10-05 | 3.9066 | 4.1267 | 3.8806 | 4.0059 | 5869.41万 | 4.31亿 |
2025-10-04 | 4.2441 | 4.2441 | 3.8439 | 3.9074 | 6861.35万 | 4.20亿 |
2025-10-03 | 16.9074 | 31.9074 | 11.9074 | 21.9074 | 6832.35亿 | 3.48万亿 |
2025-10-02 | -4 | 11 | -9 | 1 | 6841.35亿 | 3.35万亿 |
2025-10-01 | -4 | 11 | -9 | 1 | 6810.35亿 | 3.45万亿 |
2025-09-30 | -4 | 11 | -9 | 1 | 6839.35亿 | 3.92万亿 |
2025-09-29 | -4 | 11 | -9 | 1 | 6821.35亿 | 3.63万亿 |
2025-09-28 | 3 | 18 | -2 | 8 | 6845.35亿 | 3.4万亿 |
2025-09-27 | 60 | 75 | 55 | 65 | 6829.35亿 | 3.92万亿 |
2025-09-26 | -4 | 11 | -9 | 1 | 6805.35亿 | 4.01万亿 |
2025-09-25 | -4 | 11 | -9 | 1 | 6841.35亿 | 3.75万亿 |
2025-09-24 | 4 | 19 | -1 | 9 | 6811.35亿 | 3.5万亿 |
2025-09-23 | 74 | 89 | 69 | 79 | 6808.35亿 | 3.68万亿 |
2025-09-22 | -4 | 11 | -9 | 1 | 6770.35亿 | 3.58万亿 |
2025-09-21 | 69 | 84 | 64 | 74 | 6786.35亿 | 4.03万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-02
19:37
Gemini交易所启动IPO:融资3.17亿美元,进军华尔街!
2025-08-31
21:32
比特币巨鲸抛售超3.4万枚BTC,转投以太坊(ETH)狂买81万枚!
2025-08-27
15:01
归来的预言者:冰冷预言与未来启示录
2025-08-26
22:37
Aptos生态Panora完成融资:探索超级应用与执行层新机遇
huangt 消息,据市场消息,Aptos 生态的超级应用与执行层 Panora 近日完成新一轮融资。
2025-08-09
02:41
9万亿资金入场加密货币,特朗普能否助推牛市?深度解读
2025-07-19
10:24
Web3自主经济:万亿美元市场新机遇与未来趋势分析
作者:0xJeff
2025-07-18
16:50
区块链创投突围:一级市场价值重塑与生存策略
2025-07-18
03:22
Muxy AI研报:项目详解与MAI币市值深度分析【附未来潜力预测】
2025-07-11
16:54
赵长鹏谈币圈未来走势:回调期未结束,仍有机会!
huangt 消息,币安创始人赵长鹏在社交媒体发文表示,如果你错过了之前的价格下跌机会,未来还会有更多回调,而我们现在仍处于回调期。
2025-06-24
10:02
Gate.io杠杆交易网页版(视频)
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
点我 | 10-10 |
1 |
![]() |
点我 | 10-10 |