日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 3.2879 | 3.441 | 3.2675 | 3.3715 | 4247.23万 | 3.62亿 |
2025-10-09 | 3.5274 | 3.5657 | 3.2283 | 3.2933 | 6573.81万 | 3.54亿 |
2025-10-08 | 3.6897 | 3.8481 | 3.4744 | 3.5352 | 3871.68万 | 3.80亿 |
2025-10-07 | 3.9118 | 3.9204 | 3.5999 | 3.6706 | 6244.24万 | 3.95亿 |
2025-10-06 | 4.0038 | 4.2408 | 3.8864 | 3.9086 | 6254.32万 | 4.20亿 |
2025-10-05 | 3.9066 | 4.1267 | 3.8806 | 4.0059 | 5869.41万 | 4.31亿 |
2025-10-04 | 4.2441 | 4.2441 | 3.8439 | 3.9074 | 6861.35万 | 4.20亿 |
2025-10-03 | 26.9074 | 41.9074 | 21.9074 | 31.9074 | 6837.35亿 | 3.26万亿 |
2025-10-02 | -4 | 11 | -9 | 1 | 6808.35亿 | 3.54万亿 |
2025-10-01 | 46 | 61 | 41 | 51 | 6798.35亿 | 3.54万亿 |
2025-09-30 | 103 | 118 | 98 | 108 | 6816.35亿 | 4.05万亿 |
2025-09-29 | 105 | 120 | 100 | 110 | 6851.35亿 | 3.45万亿 |
2025-09-28 | 187 | 202 | 182 | 192 | 6820.35亿 | 3.64万亿 |
2025-09-27 | 178 | 193 | 173 | 183 | 6819.35亿 | 4.11万亿 |
2025-09-26 | 140 | 155 | 135 | 145 | 6847.35亿 | 3.48万亿 |
2025-09-25 | 201 | 216 | 196 | 206 | 6827.35亿 | 3.95万亿 |
2025-09-24 | 187 | 202 | 182 | 192 | 6831.35亿 | 3.87万亿 |
2025-09-23 | 216 | 231 | 211 | 221 | 6842.35亿 | 3.94万亿 |
2025-09-22 | 157 | 172 | 152 | 162 | 6796.35亿 | 3.47万亿 |
2025-09-21 | 249 | 264 | 244 | 254 | 6828.35亿 | 3.97万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-07-31
11:33
2068万USDT涌入主流交易所:最新市场动向分析与解读
huangt 消息,据 Coinglass 数据显示,过去 1 小时内共有 2,068.11 万 USDT 转入主流交易所。
2025-07-20
10:18
加密货币市场:从VC币疲软到Meme币狂热的反思与展望
2025-07-20
01:32
Berachain DeFi深度解析:POL机制如何助你实现超高收益?
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 点我 | 10-10 |
1 | ![]() | 点我 | 10-10 |