日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-10-10 | 1.6925 | 1.7524 | 1.6822 | 1.7308 | 672.03万 | 1201.84万 |
2025-10-09 | 1.7514 | 1.7711 | 1.6607 | 1.6996 | 627.94万 | 1180.17万 |
2025-10-08 | 1.8322 | 1.833 | 1.7047 | 1.7514 | 575.65万 | 1216.14万 |
2025-10-07 | 1.833 | 1.8605 | 1.7908 | 1.8314 | 335.74万 | 1271.69万 |
2025-10-06 | 1.8524 | 1.9002 | 1.8028 | 1.8324 | 861.18万 | 1272.39万 |
2025-10-05 | 1.9943 | 2.0033 | 1.8336 | 1.8518 | 632.19万 | 1285.86万 |
2025-10-04 | 2.0118 | 2.0303 | 1.9725 | 1.9943 | 722.60万 | 1384.81万 |
2025-10-03 | 50.9943 | 65.9943 | 45.9943 | 55.9943 | 667.6亿 | 1383.97万亿 |
2025-10-02 | 25.9943 | 40.9943 | 20.9943 | 30.9943 | 688.6亿 | 1384.12万亿 |
2025-10-01 | 80.9943 | 95.9943 | 75.9943 | 85.9943 | 669.6亿 | 1384.59万亿 |
2025-09-30 | 158.9943 | 173.9943 | 153.9943 | 163.9943 | 674.6亿 | 1384.38万亿 |
2025-09-29 | 223.9943 | 238.9943 | 218.9943 | 228.9943 | 690.6亿 | 1384.43万亿 |
2025-09-28 | 192.9943 | 207.9943 | 187.9943 | 197.9943 | 711.6亿 | 1384.37万亿 |
2025-09-27 | 94.9943 | 109.9943 | 89.9943 | 99.9943 | 673.6亿 | 1384.15万亿 |
2025-09-26 | 173.9943 | 188.9943 | 168.9943 | 178.9943 | 668.6亿 | 1384.46万亿 |
2025-09-25 | 127.9943 | 142.9943 | 122.9943 | 132.9943 | 663.6亿 | 1384.24万亿 |
2025-09-24 | 80.9943 | 95.9943 | 75.9943 | 85.9943 | 666.6亿 | 1384.11万亿 |
2025-09-23 | 53.9943 | 68.9943 | 48.9943 | 58.9943 | 669.6亿 | 1384.79万亿 |
2025-09-22 | -4 | 11 | -9 | 1 | 686.6亿 | 1384.76万亿 |
2025-09-21 | -4 | 11 | -9 | 1 | 703.6亿 | 1384.59万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-08-19
22:04
SoFi携手Lightspark,比特币跨境汇款新突破!
2025-07-23
12:12
巨鲸休眠3年后异动:10606枚BTC转移,未来市场影响分析
2025-07-18
23:00
美国财政部副部长称加密货币监管将巩固美元地位
huangt 消息,据金十报道,美国财政部副部长表示,加密货币规则进一步巩固美元作为标准货币,私营部门必须教育公众关于稳定币的知识。
2025-07-18
12:34
AI时代已来!盘点全球31家最具潜力人工智能公司,引领未来!
作者:宇霁
2025-07-17
07:58
以太坊 ETF 资金流入创新高:ETH 春季行情真的要启动了?
2025-07-17
00:02
深度解读:a16z报告揭示稳定币流动性、主权与信用风险
ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 点我 | 10-10 |
1 | ![]() | 点我 | 10-10 |